
![]() |
キュウリの栽培記録(2003) |
![]() |
◆キュウリの栽培方法 ◆関連リンク ・JA堺 家庭菜園(キュウリ) ・JA三河 家庭菜園(キュウリ) ・InternetKNB【朝市菜園】(キュウリ日記) |
| キュウリの雌花 |
| ◆栽培記録(2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [収穫量] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/08/12 | [撤去] | 収穫を終え、株を撤去する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/08/07 | [追肥] | 六回目の追肥を施す。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/07/24 | 子蔓から出来た実が収穫可能になった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/07/22 | 子蔓の実が成長し収穫間際になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/07/20 | [追肥] | 五回目の追肥を畝の南側に施し、土寄せする。 (肥料は、化成肥料20g/株、配合肥料20g/株を施す。) 子蔓が少し成長し、花が咲き出した。 うどんこ病の葉を全て廃棄した。根元から1mまでには一枚の葉っぱも残ってない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/07/12 | うどんこ病のため、早めに葉を除去した関係で真ん中より下の葉が無くなってしまった。 子蔓がやっと出てきたが成長するか心配である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/07/03 | [追肥] | 四回目の追肥を畝の北側に施し、土寄せする。 (肥料は、化成肥料20g/株、配合肥料20g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/28 | 真ん中の成長が悪い(中央の柱の株)。両脇は既に先端を摘心をした。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/26 | [摘心] | 先端が成長し、網の天井を突き抜けていたので、摘心を行う。 但し、成長の悪いのはそのままにする(成長するのを待つ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/24 | 先端が成長し、網の天井にとどいた。 また、梅雨入りの為、うどんこ病がひどくなっていたのでひどい葉を除去する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/19 | [追肥] | 三回目の追肥を畝の南側に施す。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/17 | 先端が成長したので誘引する。また、梅雨入りの為かうどんこ病がひどくなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/09 | [子蔓の摘心] | 根元から15cm位までに出来た子蔓が成長してしまったので摘心する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/07 | [消毒] | うどんこ病が改善しないので、殺虫剤を散布する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/03 | [追肥] [敷きわら] |
二回目の追肥を畝の北側に施し、土寄せする。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) 追肥の後、畝に敷きわらし、泥はねを防ぐ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/06/02 | [消毒] | 他の畑のキュウリと比べ成長が遅い。 茎がずり落ちていたので誘引する。 「うどんこ病」が発生したので、消毒する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/05/29 | [収穫] | 太いキュウリ1本を収穫する(草丈が低いので早取りする)。 成長した茎を誘引する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/05/24 | 草丈の成長が遅い。開花しているが収穫出来るキュウリはない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/05/22 | [収穫] [追肥] |
初めてのキュウリを収穫する。 一回目の追肥を畝の南側に施し、土寄せする。 (肥料を化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/17 | 草丈は30〜38cmに成長している。 ビニタイで蔓が真っ直ぐになるように固定する。 実が6cm位に成長したものもある。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/04 | [開花] | 昨日、植えつけた苗に雄花が咲いた。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/03 | [定植] | 8時頃、定植する苗木のポットにたっぷり水やりする。 各苗木の草丈は、24〜26cmであった。 定植は、9:30時頃より定植を開始し、定植後は、ビニタイで一箇所固定し、根元に水を撒く。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/02 | [定植の準備] | 定植の準備をする。 50cm間隔に3個穴を堀り、支柱を立てた。 穴には、液肥300倍薄め液を散布した。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/05/01 | ベランダで育苗中に雌花が咲いた。草丈は、23〜25cmである。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/04/27 | [消毒] | 畝に木搾液500倍薄め水を散布した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/04/26 | ベランダで育苗中、苗を記録する。草丈は、20〜22cmである。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/04/21 | [苗の購入] | 接ぎ木苗3本を購入する。 植えつけるまで、ベランダで育苗する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/04/10 | [畑の準備] [元肥] |
堆肥(7L)、化成肥料(150g)、配合肥料(150g)を元肥として入れ、深く耕す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||