
![]() |
ナスの栽培記録(2003) |
![]() |
◆ナスの栽培方法 ◆関連リンク ・コメリネット How To 情報(ナスの作り方) ・InternetKNB【朝市菜園】(ナス日記) ・Vege Net(ナスのデータ) ・Vege Net(ナスの図鑑) |
| ◆栽培記録(2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [収穫量] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/09/29 | [収穫] [撤去] |
全て収穫し、株を撤去する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/09/26 | 生長が悪くなってきた。 そろそろ限界なので、29日に撤去する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/09/18 | 枝の成長が早く、先端が網の天井に到達してしまった。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/09/06 | [追肥] | 八回目の追肥を畝の南側に施し、畝の南側を掘り返した後、土寄せする。 (肥料は、化成肥料40g/株、配合肥料40g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/08/20 | [追肥] | 七回目の追肥を畝の北側に施す。 (肥料は、化成肥料20g/株、配合肥料20g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/08/10 | [剪定] | 台風により枝が折れていたので、更新剪定のように枝を切り戻すと共に支柱を立て直し補強した。 なお、根は切り戻していない。 枝の切り戻しの際、幹の枝の間隔が間延びしているような気がした。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/08/07 | [追肥] | 六回目の追肥を株間に施す。また、根元付近から出ている小枝を全て切り取った。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/24 | 枝の成長が早く、網の天井に到達している。 草丈は、1.5m位になった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/20 | [追肥] | 五回目の追肥を畝の南側に施す。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) 今年は、秋ナス栽培への更新剪定をしない事にした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/03 | [追肥] | 四回目の追肥を畝の北側に施す。 (肥料は、化成肥料20g/株、配合肥料20g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/24 | 枝の成長が早く、枝を支柱に誘引した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/19 | [追肥] | 三回目の追肥を畝の南側に施す。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/17 | 枝の成長が早く、枝を支柱に誘引した。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/07 | [支柱] | 三本仕立てにし、根元の脇芽欠き取る。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/03 | [追肥] [敷きわら] [収穫] |
二回目の追肥を畝の北側に施し、土寄せする。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す。) 追肥の後、畝に敷きわらをする。 まだ、株が小さいので実を2個若取りした。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/29 | 三本仕立ての準備を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/22 | [追肥] [土寄せ] |
一回目の追肥を南側の畝に施し、土寄せする。 (肥料は、化成肥料15g/株、配合肥料15g/株を施す) 一番果の成長が悪いので切り取り、廃棄する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/10 | 沢山、開花している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/04 | [開花] [芽欠き] |
昨日、植えつけた苗が開花していた。 一番花すぐ下の枝を残し、以下のわき芽をかき取る。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/03 | [植付] | 8時頃、ビニールポットに取り出し、たっぷり水やりする。 各苗木の草丈は、23〜27cmである。 植付は、9:30時頃より植付を開始し、植付後は、ビニタイで一箇所固定し、根元に水を撒く。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/02 | [植付の準備] | 植付の準備をする。 50cm間隔に3個穴を堀る。支柱を立てるのを忘れたので、植付前に行う。 穴には、液肥300倍薄め液を散布した。 右側は、「キュウリ」、「トマト」を、手前には「パプリカ」栽培する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/05/01 | ベランダで育苗中、草丈は、22〜26cmであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04/27 | [畝作り] | 堆肥3L、化成肥料200g、配合肥料200gを散布し、耕した後、畝を作る。 畝に木搾液500倍薄め水を散布した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04/26 | [畑の準備] | 「ガーデンレタスミックス」、「法蓮草」、「二十日大根」を収穫した後に苦土石灰150gを散布し深く耕す。 半分を「ナス」、半分を「パプリカ」に使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04/26 | 夜、雨風が強いため、1本の苗の葉が折れていた。(写真) 台木から出た葉、台木近くの葉は全て欠きとる。 各苗木の草丈は、19〜20cmである。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04/17 | 草丈が18〜19cmとなる。 風がふくと苗が倒れそうなので、支柱を立てた。 また、根が見えるので根元に土を補充した。 花芽が出てきた苗を発見した。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04/04 | [植え換え] | 購入した苗3本を大鉢にまとめて植え換え、ベランダで再育苗する。 5月初旬(外気が十分に暖かくなった頃)に畑に植える予定である。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04/03 | [苗の購入] | 接木苗(千両2号)3本を購入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||