![]() |
ガーデンレタスミックスの栽培記録(2003) |
![]() |
◆ガーデンレタスミックスの栽培方法 ◆関連リンク ・ながの教育情報プラザ(レタスの栽培方法) ・JA広島千代田(レタスとガーデンレタスミックス) ・奈良・農業情報相談センター(キッチンガーデンを楽しむ) ・JA愛知(家庭菜園) |
| ◆栽培記録(2003) ・一回目(2002/12/06〜2003/04/26)の栽培記録 ・二回目(2003/05/01〜2003/07/22)の栽培記録 ・三回目(2003/06/03〜2003/06/16)の栽培記録 ・四回目(2003/08/13〜2003/10/21)の栽培記録 ・五回目(2003/10/09〜2003/12/31)の栽培記録 ・六回目(2003/10/17〜2004/03/19)の栽培記録 ・七回目(2003/11/02〜2004/04/16)の栽培記録 | ||||||
| ◆栽培記録(七回目) | ||||||
| 2004/04/16 | [収穫] | 全て収穫し、栽培を終える。 | ||||
| 2004/04/10 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||
| 2004/04/03 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||
| 2004/03/27 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||
| 2004/03/14 | [収穫] | 間引きを兼ねて込み入った部分を収穫する。 | ||||
| 2004/03/11 | 草丈が10〜15cmとなり、少し間引く必要が出て来た。
| |||||
| 2004/02/28 | 草丈が5〜10cmとなり葉が密集して来た。 | |||||
| 2004/02/21 | [追肥] | 種蒔きから86日目、畝が乾燥しているので、液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2004/02/14 | [追肥] | 種蒔きから79日目、草丈が3〜4cmになっていた。 葉が成長したのでせいか、葉が密集して来た。 液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。
| ||||
| 2004/01/24 | 種蒔きから58日目、草丈が2〜3cmになっていた。成長が遅い。
| |||||
| 2004/01/10 | 種蒔きから44日目、草丈が1〜2cmになっていた。
| |||||
| 2003/12/31 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/12/18 | 種蒔きから21日目、双葉になった。
| |||||
| 2003/12/02 | [発芽] | 種蒔きから5日目、少し芽が出てきた。 種を蒔いた後に大雨が降ったが、トンネルが種の流出を防いでくれたようだ。 | ||||
| 2003/11/27 | [種蒔き] | 土に湿り気が有ったので水撒きはせず、畝全体に種をパラパラと蒔いた。また、不織布のトンネルを作る。
| ||||
| 2003/11/14 | [元肥] | 元肥(化成肥料60g、配合肥料60g)を施し、良く耕す。 | ||||
| 2003/11/02 | [畑の準備] | 「トウモロコシ」→「玉葱」の跡地に、堆肥3gを施し耕す。 | ||||
| △ Top | ||||||
| ◆栽培記録(六回目) | ||||||
| 2004/03/19 | [収穫] | 全て収穫した。 | ||||
| 2004/03/11 | [収穫] | 少し収穫した。次の収穫で全て無くなりそう。 | ||||
| 2004/03/05 | [収穫] | 少し収穫した。 | ||||
| 2004/02/28 | [収穫] | 少し収穫した。 | ||||
| 2004/02/21 | [追肥] | 種蒔きから118日目、雨が降らないので畝が乾燥している。 液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。 種が畝と畝の間に出来たものは全て収穫した。 畝の上は、込み入った部分について間引きを兼ね少し収穫した。 | ||||
| 2004/02/14 | [収穫] [追肥] |
種蒔きから111日目、草丈が約10cm越えになった。 込み入った部分を収穫した。 液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。
| ||||
| 2004/02/07 | [収穫] | 少し成長したので込み入った部分が出来ていた。間引きを兼ね少し収穫した。 | ||||
| 2004/01/24 | [収穫] | 種蒔きから 90日目、草丈が約10cmになっていた。 込み入った部分は間引きを兼ね少し収穫した。
| ||||
| 2004/01/10 | [収穫] | 種蒔きから 76日目、草丈が7〜10cmになっていた。 込み入った部分は間引きを兼ね少し収穫した。
| ||||
| 2003/12/31 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/12/18 | 種蒔きから53日目、不織布のベタがけにより、だいぶ成長してきた。 畝と畝の間から出ている株には、不織布をかけていないので成長が遅れているが霜の影響は受けていない。
| |||||
| 2003/12/11 | 霜が降りそうなので、不織布をベタがけし、四隅をU字型の針金で固定する。 | |||||
| 2003/12/09 | [追肥] | 種蒔きから44日目、化成肥料を適当にパラパラと施した。 成長が遅く液肥散布が面倒なので化成肥料に切り替えた。 | ||||
| 2003/12/02 | [追肥] | 種蒔きから37日目、液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。
| ||||
| 2003/11/27 | 種蒔きから32日目、葉がレタスらしくなって来た。
| |||||
| 2003/11/21 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/11/17 | 種蒔きから22日目、まだ、双葉の状態である。
| |||||
| 2003/11/14 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/11/07 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/11/04 | 種蒔きから9日目、まだ、双葉の状態である。
| |||||
| 2003/11/02 | [発芽] | 少し芽が出てきた。(種蒔きから7日目) 種を蒔いた後に大雨が降った関係で、流れた種が畝と畝の間からも芽が出ている。そのまま成長させる。 | ||||
| 2003/10/26 | [種蒔き] | 畝に散水し十分湿らしてから、種を畝全体にパラパラと蒔く。 | ||||
| [畝作り] | 元肥として、苦土石灰60g、化成肥料80gを施し耕した後、畝作りする。 | |||||
| 2003/10/20 | [畑の準備] | 元肥として、堆肥2.25gを施し耕す。 | ||||
| 2003/10/17 | [畑の準備] | サツマイモの跡地に苦土石灰50gを施し耕す。 | ||||
| △ Top | ||||||
| ◆栽培記録(五回目) | ||||||
| 2003/12/31 | [収穫] | 種蒔きから81日目、全て、収穫する。 | ||||
| 2003/12/18 | 種蒔きから68日目、不織布のベタがけにより、だいぶ成長してきた。 | |||||
| 2003/12/09 | [追肥] | 種蒔きから59日目、化成肥料20gを適当にパラパラと施した。 成長が遅く液肥散布が面倒なので化成肥料に切り替えた。 霜が降りそうなので、不織布をベタがけし、四隅をU字型の針金で固定した。 | ||||
| 2003/12/02 | [追肥] | 種蒔きから52日目、液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/11/27 | 種蒔きから47日目、芽が出ない部分の空き地が目立つ。
| |||||
| 2003/11/21 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/11/17 | 種蒔きから37日目、成長して来た。
| |||||
| 2003/11/14 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/11/09 | 種蒔きから29日目、成長して来たが芽が出ていない部分が多くある。
| |||||
| 2003/11/07 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/10/31 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/10/30 | 種蒔きから19日目、少し成長したが芽が出ていない部分が多い。
| |||||
| 2003/10/24 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/10/16 | [発芽] [種蒔き] |
種蒔きから5日目、雨で種が流れ一箇所にかたまった状態で発芽してしまった。 新たに購入した種を蒔き足した。 | ||||
| 2003/10/11 | [種蒔き] | 畝に種をパラパラと適当に蒔くが種が途中で無くなってしまった。なお、種が軽いので流れないように気を付け水を撒く。 | ||||
| 2003/10/10 | [畝作り] | 元肥として、配合肥料40gを施し耕した後、畝作りする。 | ||||
| 2003/10/09 | [畑の準備] | サツマイモの跡地に堆肥1g、苦土石灰60gを施し耕す。 | ||||
| △ Top | ||||||
| ◆栽培記録(四回目) | ||||||
| 2003/10/21 | [収穫] | 種蒔きから46日目、全て、収穫する。 | ||||
| 2003/10/16 | [収穫] | 種蒔きから41日目、少し収穫する。
| ||||
| 2003/10/09 | 種蒔きから34日目、葉が大きくなり、そろそろ収穫出来そう。
| |||||
| 2003/09/30 | 種蒔きから25日目、葉が少し大きくなったが、発芽していない部分が多くある。
| |||||
| 2003/09/29 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/09/15 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||
| 2003/09/11 | 発芽した箇所が少し増えた。 | |||||
| 2003/09/09 | [発芽] | 種蒔きから4日目、発芽したのか、雑草なのか判断できないが2〜3箇、芽が出て来た。 | ||||
| 2003/09/07 | 消毒を兼ねて、木酢液500倍薄め液を散水した。 | |||||
| 2003/09/05 | [種蒔き] | 畝に散水し湿らした後、種をパラパラと適当に種を蒔く。 | ||||
| 2003/08/20 | [畝作り] | 化成肥料40g、配合肥料50gを施し、良く耕した後、畝を作る。 | ||||
| 2003/08/13 | [畑の準備] | キュウリ撤去後の畝50cm幅位に、苦土石灰70gを施し耕す。 | ||||
| △ Top | ||||||
| ◆栽培記録(三回目) | ||||||
| 2003/06/16 | 発芽しないので栽培を断念する。 | |||||
| 2003/06/14 | まだ、発芽しない。 | |||||
| 2003/06/4 | [種蒔き] | 雨で種が流されぬように周りに土手を作る。 | ||||
| 2003/06/3 | [種蒔き] | イチゴ撤去後の畝50cm幅位に、水を撒き湿らせた後、種を蒔いた。 | ||||
| △ Top | ||||||
| ◆栽培記録(二回目) | ||||||
| 2003/07/22 | [収穫] | 種蒔きから82日目、全て収穫し栽培を終える。 跡地には、苦土石灰40gを散布し良く耕す。 | ||||
| 2003/07/03 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を散布する。 | ||||
| 2003/06/28 | 種蒔きから58日目、少しずつ収穫していたが残りも少なくなった。
| |||||
| 2003/06/26 | 蒔き足した種の発芽を確認するが発芽量が少ない。 | |||||
| 2003/06/24 | 蒔き足した種は、発芽していない。 | |||||
| 2003/06/17 | [種蒔き] | 収穫で空いた部分に種を蒔き足す。土が湿っているので水は撒かない。 | ||||
| 2003/06/14 | 根の近くを虫に喰われ、枯れている事が多くなった。 | |||||
| 2003/06/07 | 種蒔きから37日目、成長が良くなった。
| |||||
| 2003/06/02 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を散布する。 | ||||
| 2003/06/01 | [収穫] | 成長の良い物を収穫した。 | ||||
| 2003/05/29 | 種蒔きから28日目、丈が5〜6cmになり、蒔き足した部分も少し大きくなった。
| |||||
| 2003/05/22 | [発芽] | 種蒔きから21日目、草丈が3〜4cmになってきた。 蒔きたした種の部分も発芽した。
| ||||
| 2003/05/18 | 芽が出ていない部分に種を蒔きたす。 | |||||
| 2003/05/17 | 丈が2〜3cmになってきた。 | |||||
| 2003/05/11 | 種蒔きから10日目、泥が跳ねて葉に付着している。
| |||||
| 2003/05/08 | [発芽] | 種蒔きから7日目、全体にパラパラと蒔いたのに、一箇所に固まって発芽している。 | ||||
| 2003/05/01 | [元肥・種蒔き] | トマトの畝に50cm幅位、空きがあるので「ガーデンレタスミックス」を栽培する事にする。 化成肥料40g、配合肥料40gを散布しよく耕した後、水を撒き湿らせた後に種を蒔いた。 | ||||
| △ Top | ||||||
| ◆栽培記録(一回目) | ||||||
| 2003/04/26 | [収穫] | 全て収穫する。 左が収穫直前、右のバケツに収穫した。 後には、苦土石灰を150g散布し深く耕す。
| ||||
| 2003/04/17 | [追肥] | 液肥(HYPONeX)の500倍薄め液を水代わりに撒く。
| ||||
| 2003/04/10 | [収穫] [追肥] |
成長の良いもを少し収穫する。 液肥(HYPONeX)の500倍薄め液を水代わりに撒く。 | ||||
| 2003/04/03 | [収穫] | 成長の良いもを少し収穫する。 | ||||
| 2003/04/01 | [収穫] | 成長の良いもを少し収穫する。 | ||||
| 2003/03/30 | [収穫] | 成長の良いものは、約15pになった。 間引くために少し収穫する。
| ||||
| 2003/03/27 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||
| 2003/03/22 | [収穫] | 間引くため、少し収穫する。 | ||||
| 2003/03/20 | 成長が早くなり、約10pになった。 そろそろ収穫可能になってきた。 | |||||
| 2003/03/09 | 暖かくなり始め成長がよくなる。 | |||||
| 2003/02/27 | [追肥] | 少し成長してきた。 追肥のため、配合肥料を10g位上からパラパラと蒔く。
| ||||
| 2003/02/22 | 3〜4cmに成長していた。 | |||||
| 2003/02/06 | 少し成長してきた。乾燥しているので水やりする。
| |||||
| 2003/01/12 | 成長が悪い。 | |||||
| 2002/12/28 | 「ガーデンレタスミックス」は発芽したが、低気温が続き成長していない。 | |||||
| 2002/12/23 | [発芽] | 久しぶりに畑の様子を見に行き、発芽を始めたのを確認する。 | ||||
| 2002/12/09 | 年になく寒く、雪が降る。12月としては15年ぶりの大雪となる。 | |||||
| 2002/12/06 | [種蒔き] | 畝に種を適当にパラパラと蒔き、散水する。
| ||||
| 2002/12/05 | [元肥] [畝作り] [トンネル] |
ミョウガを栽培した跡地に堆肥・肥料を入れ耕し、埋め戻した後に畝を作る。そして、トンネルを作る。 (堆肥1リットル位、化成肥料大さじ1杯位、配合肥料大さじ1杯位)
| ||||
| △ Top | ||||||