
![]() |
◆葉だいこんの栽培方法 ◆関連リンク ・ ・ |
| ◆栽培記録(2004) ・一回目(2004/02/21〜2004/05/11)の栽培記録 ・二回目(2004/06/15〜2004/07/10)の栽培記録 ・三回目(2004/06/15〜2004/07/18)の栽培記録 ・四回目(2004/07/11〜2004/08/05)の栽培記録 ・五回目(2004/09/11〜2004/11/26)の栽培記録 ・六回目(2004/11/05〜2005/01/27)の栽培記録 ・七回目(2004/11/25〜2005/03/30)の栽培記録 | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(七回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2005/03/30 | [収穫] | 花芽が膨らみかけてきたので全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2005/03/26 | [収穫] | 畝の北側も急に成長が進み花芽が出来そうな勢いである。 1/2 条を収穫する。
| ||||||||||||||||||
| 2005/03/15 | [収穫] | 葉の成長が早くなり、根も直径1cm 位になっていた。 畝の南側1条を全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2005/03/14 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2005/03/08 | [収穫] [追肥] |
少し収穫する。 収穫後、液肥500倍薄め液を散布する。
| ||||||||||||||||||
| 2005/02/28 | [追肥] | 液肥500倍薄め液を散布する。そろそろ収穫可能になった。 | ||||||||||||||||||
| 2005/02/05 | [追肥] | 液肥500倍薄め液を散布する。 寒さにより、成長が遅く、葉が萎縮している。
| ||||||||||||||||||
| 2005/01/27 | [追肥] | 液肥500倍薄め液を散布する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/12/23 | [記録] | 貝割れ状態の葉が大分大きくなった。
| ||||||||||||||||||
| 2004/12/18 | [追肥] | 液肥500倍薄め液を散布する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/12/14 | [発芽] | 2条とも全て発芽した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/12/02 | [種蒔] | 畝に2条の植え溝(15cm間隔、深さ1cm)を支柱で作り、1〜2cm間隔に種を点蒔きし、軽く覆い土する。 更に、畝を不織布で覆う。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/25 | [畑の準備] |
「サツマイモ」の跡地に、畑を準備する。 良く耕し残った根を除去した後、元肥を施し畝を作る。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(六回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2005/01/27 | [収穫] | 全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2005/01/14 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2005/01/09 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2005/01/02 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/12/30 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/12/23 | [記録] | 草丈が17cmを超え、収穫可能な状態になった。
| ||||||||||||||||||
| 2004/12/18 | [追肥] | 液肥500倍薄め液を散布する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/28 | [追肥] | 液肥1000倍薄め液を水代わりに散布する。 また、寒くなりそうなので畝全体を不織布で覆った。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/21 | [発芽] | 全て発芽したようである。
| ||||||||||||||||||
| 2004/11/11 | [種蒔] | 畝に2条の植え溝(15cm間隔、深さ1cm)を支柱で作り、1〜2cm間隔に種を点蒔きし、軽く覆い土する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/05 | [畑の準備] |
「ミョウガ」の跡地に、畑を準備する。 良く耕し残った根を除去した後、元肥を施し畝を作る。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(五回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/11/26 | [収穫] | 全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/21 | [記録] [収穫] |
現状の状況を記録する。 少し収穫する。残りはわずかになった。
| ||||||||||||||||||
| 2004/11/14 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/11 | [収穫] | 少し収穫する。 なお、根の成長が良く、「ミニこまち」サイズの大根が出来ていた。 | ||||||||||||||||||
| 2004/11/05 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/10/29 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/10/23 | [記録] | やっと収穫が可能な状態になった。
| ||||||||||||||||||
| 2004/10/07 | [追肥] | 2条の間に化成肥料15g位を施す。 | ||||||||||||||||||
| 2004/10/01 | [追肥] | 草丈が8〜10cmになる。 土寄せをした後、液肥の1000倍薄め液を株の上から散布した。
| ||||||||||||||||||
| 2004/09/25 | [発芽] | 全て発芽した。
| ||||||||||||||||||
| 2004/09/21 | [発芽] | 発芽を確認する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/09/17 | [種蒔] | 畝に2条の植え溝(15cm間隔、深さ1cm)を支柱で作り、1〜2cm間隔に種を点蒔きし、軽く覆い土する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/09/11 | [畑の準備] |
「キュウリ」の跡地に、畑を準備する。 良く耕し残った根を除去した後、元肥を施し畝を作る。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(四回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/08/05 | [栽培終了] | 暑さのせいで成長せず、枯れ出してしまったので栽培を終える。
| ||||||||||||||||||
| 2004/07/28 | [記録] | 生育状況を記録する。 発芽してから、今日で24日目に入ったが毎日水を撒き成長を期待しているが、非常に成長が遅く枯れ出した部分も出てきた。 左側の写真は葉が枯れ出した部分であり、右側の写真は最も成長している部分であるが非常に成長が遅い。
| ||||||||||||||||||
| 2004/07/22 | [記録] | いまだに、貝割れ状態の双葉だけで、非常に成長が悪い。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/20 | [追肥] | 液肥の1000倍薄め液を株の上から散布した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/14 | [発芽] | 畝の南側の発芽を確認する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/11 | [畑の準備] [種蒔き] |
昨日、二回目の栽培を終えた部分(畝の南側)に元肥を施す。 通常は2週間位経ってか種蒔きするが、今回は、すぐ種蒔きをした。 種蒔きは、畝の南側に深さ1cmのまき溝を堀り、1〜2cm間隔に点播きし軽く覆い土した。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(三回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/07/18 | [収穫] | 全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/16 | [収穫] | 殆ど収穫した(成長の悪い部分を残す)。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/14 | [収穫] | 少し収穫した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/07 | [記録] | 成長状況を記録する。 左側は、10日前に種蒔きしたもの(二回目の栽培記録)。
| ||||||||||||||||||
| 2004/07/02 | [追肥] | 液肥の1000倍薄め液を株の上から散布した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/29 | [発芽] | 畝の北側の発芽を確認する。![]() 畝の左側が南で 右側が北側になる。 点線みたいに 芽が出ている のが確認出来る。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/26 | [種蒔き] | 畝の北側に深さ1cmのまき溝を堀り、1〜2cm間隔に点播きし軽く覆い土した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/15 | [畑の準備] | 「ジャガイモ」のあと地を良く耕し、畝を作る。 畝の中央に深さ20cmくわ幅の溝を掘り、以下の元肥を施し、覆い土した。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(二回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/07/10 | [収穫] | 全て収穫した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/09 | [収穫] | 少し収穫した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/08 | [収穫] | 少し収穫した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/07 | [記録] | 成長状況を記録する。 右側は、10日遅らせて種蒔きしたもの(三回目の栽培記録)。
| ||||||||||||||||||
| 2004/07/06 | [収穫] | 成長の良い株を少し収穫した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/04 | [収穫] | 成長の早い株の草丈が、17cm越えとなったので、少し収穫した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/02 | [追肥] | 液肥の1000倍薄め液を株の上から散布した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/26 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を株の上から散布した。
| ||||||||||||||||||
| 2004/06/21 | [記録] | 現在の生育状況を記録する。発芽にむらが無く一斉に発芽している。
| ||||||||||||||||||
| 2004/06/20 | [発芽] | 南側1条の発芽を確認する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/17 | [種蒔き] | 2条のまき溝(深さ1cm位)を作り、畝の南側の1条だけ点まき播きし、軽く覆い土する。 なお、畝の北側は、約10日空けて栽培し、記録は三回目の栽培記録に記載する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/15 | [畑の準備] | 「ジャガイモ」のあと地を良く耕し、畝を作る。 畝の中央に深さ20cmくわ幅の溝を掘り、以下の元肥を施し、覆い土した。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(一回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/05/11 | [撤去] | 満開になった。全ての株を撤去する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/05/04 | [開花] | ついに花が咲いてしまった。
| ||||||||||||||||||
| 2004/05/01 | [収穫] | 草丈が35cmを超えた。少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/04/29 | [収穫] | 先端に花芽が付く。少し収穫する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/04/23 | [収穫] | 暑い日が続いた成果、草丈が25cmを超えた。成長の良い株を少し収穫する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/04/18 | [収穫] | 草丈が15cmになり、成長の良い株を少し収穫する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/04/16 | [追肥] | 草丈が10〜15cmになり、もう少しで収穫できる。 液肥500倍薄め液を水代わりに散布した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/04/10 | [追肥] | 液肥500倍薄め液を水代わりに散布した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/04/03 | [発芽] | 貝割れの葉が大きくなったが、本葉はまだ伸びていない。
| ||||||||||||||||||
| 2004/03/27 | [発芽] | 貝割れ状態の葉が出ているのを確認した。畝に掛けた不織布は撤去する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/03/19 | 土が盛り上がり発芽直前の状態にあるが、不織布を畝に掛け発芽を促進する。 | |||||||||||||||||||
| 2004/03/05 | [種蒔] |
2条(15cm間隔)の蒔き溝(深さ1.5cm)を作り、種を約1cm間隔に点蒔きし、軽く土をかける。
| ||||||||||||||||||
| 2004/02/21 | [畑の準備] | 「葉だいこん」の畑を準備する。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||