![]() |
2007年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 1 | キャベツ× | カリ | フラワー[2]× | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブロッコリ | ー[1]× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ブロッコリー[1]× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | カリフラワー[1] | カリフラワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ガーデンレタスミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 1 | ブロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 法蓮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水菜[小株] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 紅白[1] | 紅白大根[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ガーデン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| C | 1 | 1 | ブロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スナップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 法蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナス / ピーマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジャガイモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ダイコン[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水菜[大株] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| D | 1 | 1 | ニラ / ミョウガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 分葱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハクサイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ジャガイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 赤系玉葱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 黄系玉葱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2007年 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||