
| ◆栽培記録(2004) ・一回目(2004/06/15〜2004/07/30)の栽培記録 ・二回目(2004/09/11〜2004/10/22)の栽培記録 ・三回目(2004/10/22〜2004/10/23)の栽培記録 | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(三回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/10/23 | [種蒔き] | 種が無くなっていたので栽培を中止する。 替わりに「二十日大根(赤丸)」の種を蒔いた。 | ||||||||||||||||||
| 2004/10/22 | [畑の準備] | 二回目と同じ場所を耕し畝を作る。 なお、元肥は何も施さない。 | ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(二回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/10/22 | [中断] | 台風にやられ、根が剥き出しになってしまった。 成長も遅れているので栽培を終える事にした。 | ||||||||||||||||||
| 2004/10/07 | [追肥] | 2条の間に化成肥料15g位を施す。 | ||||||||||||||||||
| 2004/10/01 | [追肥] | 草丈が4〜5cmになる。 土寄せをした後、液肥の1000倍薄め液を株の上から散布した。
| ||||||||||||||||||
| 2004/09/25 | [発芽] | 全ての種が発芽したようである。
| ||||||||||||||||||
| 2004/09/21 | [発芽] | 少し発芽しているのを確認した。まだ発芽していない部分が沢山ある。
| ||||||||||||||||||
| 2004/09/17 | [種蒔] | 畝に2条の植え溝(15cm間隔、深さ1cm)を支柱で作り、6cm間隔に種を一箇所3粒点蒔きし、軽く覆い土する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/09/11 | [畑の準備] | 「トマト」の跡地に畑を準備する。 良く耕し残った根を除去した後、元肥を施し畝を作る。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆栽培記録(一回目) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| [収穫量] |
| |||||||||||||||||||
| 2004/07/20 | [収穫] | 葉が枯れだし、成長が望めないので全て収穫した。 全ての肌がガサガサで予想と違っている。 | ||||||||||||||||||
| 2004/07/14 | [収穫] | 成長を確認する為、1本抜いてみた。 直径 2cm 、長さ 9cm 位だが、肌がガサガサで食欲がわかない。 皮をむき、食べて見たらメチャメチャ辛かったが、不味くはなかった。
| ||||||||||||||||||
| 2004/07/07 | [記録] | 急に葉が成長し、畝が葉で覆われた。
| ||||||||||||||||||
| 2004/07/02 | [追肥] | 液肥の1000倍薄め液を株の上から散布した。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/26 | [間引] [追肥] |
10cm間隔に1本になるよう発芽した芽を間引き、軽く土寄せする。 液肥の500倍薄め液を株の上から散布する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/06/22 | [発芽] | 殆ど発芽した。
| ||||||||||||||||||
| 2004/06/20 | [発芽] | 発芽を確認する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/17 | [種蒔き] | 3条のまき溝(深さ1cm位)を作り、10cm間隔、一箇所2〜3粒ずつ点まき播きし軽く覆い土する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/06/15 | [畑の準備] | 「ジャガイモ」のあと地を良く耕し、畝を作る。 畝の中央に深さ20cmくわ幅の溝を掘り、以下の元肥を施し、覆い土した。
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||