![]() |
法連草の栽培記録(2003) |
![]() |
◆法蓮草(ホウレンソウ)の栽培方法 ◆関連リンク ・まるごと泉州 家庭菜園の知恵(ほうれんそう) ・JAあいち中央「家庭菜園」(ホウレンソウ) ・InternetKNB【朝市菜園】(ホウレンソウ日記) ・Vege Net(法蓮草のデータ) ・Vege Net(法蓮草の図鑑) |
| ◆栽培記録(2003) ・一回目(2002/12/06〜2003/04/01)の栽培記録(パレード) ・二回目(2003/08/13〜2003/10/21)の栽培記録(パレード) ・三回目(2003/08/13〜2004/01/24)の栽培記録(パレード) ・四回目(2003/10/17〜2004/03/11)の栽培記録(パレード) ・五回目(2003/11/02〜2004/04/03)の栽培記録(パレード) | ||||||||||||||||||||
| ◆五回目(2003/11/02〜2004/04/03)の栽培記録(パレード) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/04/03 | 成長が良く草丈は、35cm以上となる。全て収穫する。 | |||||||||||||||||||
| 2004/03/14 | 間引きを兼ねて込み入った部分を収穫する。 | |||||||||||||||||||
| 2004/03/11 | 草丈は、12〜17cmとなり、葉が大きくなった。
| |||||||||||||||||||
| 2004/02/28 | 草丈は、6〜12cmとなり、葉が大きくなった。 | |||||||||||||||||||
| 2004/02/21 | [追肥] | 種蒔きから86日目、液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2004/02/14 | [追肥] | 種蒔きから79日目、葉に厚みが出てきた。 草丈は、5〜6cmとなり、葉が大きくなった。 液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。
| ||||||||||||||||||
| 2004/01/24 | 種蒔きから58日目、葉に厚みが出てきた。 草丈は、3〜4cmと変化していないが、葉に厚みと幅が出てきた。
| |||||||||||||||||||
| 2004/01/10 | 種蒔きから44日目、まだ双葉が伸びた状態で、所々に本葉が出ていた。 草丈は、3〜4cmであるが幅が広くなってきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/12/31 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/18 | 種蒔きから21日目、双葉になっていた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/12/14 | [追肥] | 種蒔きから17日目、液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/07 | [発芽] | 種蒔きから10日目、ポッポッと数箇所、発芽を確認した。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/27 | [種蒔] |
2条(18cm間隔)の蒔き溝を支柱で作り種を点蒔きして土をかける。また、不織布のトンネルを作る。
| ||||||||||||||||||
| 2003/11/14 | [元肥] | 元肥(化成肥料60g、配合肥料60g)を施し、良く耕す。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/02 | [畑の準備] | 「トウモロコシ」→「玉葱」の跡地に、堆肥3gを施し耕す。 | ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆四回目(2003/10/17〜2004/03/11)の栽培記録(パレード) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2004/03/11 | [収穫] | 全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/03/05 | [収穫] | 少し収穫する。次回の収穫で全て無くなりそう。 | ||||||||||||||||||
| 2004/02/28 | [収穫] | 株の込み入った部分を間引きを兼ね少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2004/02/21 | [収穫] [追肥] |
種蒔きから117日目、苗間の込み入った部分を間引きを兼ね少し収穫する。 液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2004/02/14 | [収穫] [追肥] |
種蒔きから110日目、草丈は、10〜15cmとなった。
少し収穫する。 液肥の1000倍薄め液を水代わりに撒いた。
| ||||||||||||||||||
| 2004/01/24 | [収穫] | 種蒔きから90日目、少しずつ成長し葉が込み入ってきた。 成長の良い物を少し収穫する。
| ||||||||||||||||||
| 2004/01/10 | 種蒔きから76日目、少し成長し葉が込み入ってきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/12/31 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/18 | 種蒔きから53日目、不織布のベタがけにより、だいぶ成長してきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/12/11 | 霜が降りそうなので、不織布をベタがけし、四隅をU字型の針金で固定する。 | |||||||||||||||||||
| 2003/12/09 | [追肥] | 種蒔きから44日目、化成肥料20gを2条の間に施した。 成長が遅く液肥散布が面倒なので化成肥料に切り替えた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/02 | [追肥] | 種蒔きから37日目、液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。
| ||||||||||||||||||
| 2003/11/27 | 種蒔きから32日目、葉の成長が遅い。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/21 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/17 | 種蒔きから22日目、葉が法蓮草らしくなった。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/14 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/09 | 種蒔きから14日目、葉に幅が出てきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/07 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/04 | 種蒔きから9日目、少し成長してきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/02 | [発芽] | 発芽して来た。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/26 | [種蒔き] | 2条(15cm幅)の蒔き溝を支柱で作り、種を3〜4cm間隔に一箇所3〜4粒づつ点蒔きし軽く土をかける。 | ||||||||||||||||||
| [畝作り] | 元肥として、苦土石灰60g、化成肥料80gを施し耕した後、畝作りする。 | |||||||||||||||||||
| 2003/10/20 | [畑の準備] | 堆肥2.25gを施し耕す。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/17 | [畑の準備] | サツマイモの跡地に苦土石灰50gを施し耕す。 | ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆三回目(2003/08/13〜2004/01/24)の栽培記録(パレード) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2003/12/31 | [収穫] | 種蒔きから105日目、全て収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/31 | [収穫] [追肥] |
種蒔きから81日目、成長の悪いものを残し収穫する。 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/09 | [追肥] | 化成肥料20gを適当に施した。 成長が遅く液肥散布が面倒なので化成肥料に切り替えた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/12/07 | 種蒔きから57日目、葉が萎縮し成長が遅い。
| |||||||||||||||||||
| 2003/12/02 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/27 | 種蒔きから47日目、葉の成長が遅い。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/21 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/17 | 種蒔きから37日目、葉が大きくなった。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/14 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/11/09 | 種蒔きから29日目、葉が大きくなってきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/11/07 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/31 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/30 | 種蒔きから19日目、葉の幅が広がってきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/10/24 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/20 | 種蒔きから9日目、少し成長してきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/10/16 | [発芽] | 少し発芽して来た。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/11 | [種蒔き] | 発芽促進した(18時間位木酢液1000倍薄め液に浸けた)種を、2条、1〜2cm間隔に蒔き、軽く土をかける。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/10 | [畝作り] | 元肥として、配合肥料60gを施し耕した後、畝作りする。 また、種の発芽促進のため、午後7時ごろより、種を木酢液1000倍薄め液に浸けた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/09 | [畑の準備] | サツマイモの跡地に堆肥1.5g、苦土石灰80gを施し耕す。 | ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆二回目(2003/08/13〜2003/10/21)の栽培記録(パレード) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2003/10/21 | [収穫] | 全て、収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2003/10/16 | [収穫] | 種蒔きから41日目、だいぶ成長し少し収穫した。
| ||||||||||||||||||
| 2003/10/09 | 種蒔きから34日目、寒い日が続いたせいか大分成長が良くなった。
| |||||||||||||||||||
| 2003/09/30 | 種蒔きから25日目、少し大きくなった。 しかし、食べられるようになるのはまだまだ先になりそう。
| |||||||||||||||||||
| 2003/09/29 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/09/18 | 種蒔きから13日目、少し成長してきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/09/16 | [土寄せ] | 根が露出して倒れそうなので土寄せした。 | ||||||||||||||||||
| 2003/09/15 | [追肥] | 液肥の500倍薄め液を水代わりに撒いた。 | ||||||||||||||||||
| 2003/09/11 | 種蒔きから6日目、一斉に発芽してきた。
| |||||||||||||||||||
| 2003/09/09 | [発芽] | 発芽を確認した。 | ||||||||||||||||||
| 2003/09/07 | 消毒を兼ねて、木酢液500倍薄め液を散水した。 | |||||||||||||||||||
| 2003/09/05 | [種蒔き] | 2条の蒔き溝を作り、種をパラパラと適当に種を蒔く。 | ||||||||||||||||||
| 2003/08/20 | [畝作り] | 化成肥料40g、配合肥料50gを施し、良く耕した後、畝を作る。 | ||||||||||||||||||
| 2003/08/13 | [畑の準備] | キュウリの跡地に苦土石灰70gを施し耕す。 | ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||
| ◆一回目(2002/12/06〜2003/04/01)の栽培記録(パレード) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 12月に入ってから栽培を開始したが2003年として記録を残す。 だいぶ寒くなってきたので、トンネル栽培する事にしたが3日後には雪が降ってしまい成長が遅れてしまった。 | ||||||||||||||||||||
| 2003/04/01 | [収穫] | 全て収穫する。収穫後には苦度石灰を50g位パラパラと撒いておく。 | ||||||||||||||||||
| 2003/03/30 | [収穫] | 少し収穫する。もう残りが少なくなった。 | ||||||||||||||||||
| 2003/03/27 | [収穫] | 少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2003/03/22 | [収穫] | 間引くため、少し収穫する。 | ||||||||||||||||||
| 2003/03/20 | 成長がよくなり、収穫可能となった。
| |||||||||||||||||||
| 2003/03/09 | 暖かくなり始め成長がよくなる。 | |||||||||||||||||||
| 2003/02/27 | [追肥] | 追肥を施し、軽く土寄せする。追肥は、配合肥料を畝の両側に合計80g施す。
| ||||||||||||||||||
| 2003/02/22 | 草丈が4〜5pになっていた。 | |||||||||||||||||||
| 2003/02/06 | 少し成長してきた。乾燥しているのが水やりする。
| |||||||||||||||||||
| 2003/01/12 | 草丈が2〜3pであり、成長が遅い。 | |||||||||||||||||||
| 2002/12/28 | 発芽はしたが、草丈が1〜1.5pで、成長が悪い。 | |||||||||||||||||||
| 2002/12/23 | [発芽] | 発芽を確認する。 | ||||||||||||||||||
| 2002/12/06 | [種蒔き] | 畝に、二条の蒔き溝を堀り、種を適当に蒔き、軽く覆い土した後、散水する。 | ||||||||||||||||||
| 2002/12/06 | [元肥] [畝作り] [トンネル] |
ミョウガを栽培した跡地に堆肥・肥料を入れ耕し、埋め戻した後に畝を作る。そして、トンネルを作る。 (堆肥1リットル位、化成肥料大さじ1杯位、配合肥料大さじ1杯位)
| ||||||||||||||||||
| △ Top | ||||||||||||||||||||