SUS 精密BB 緑袋 0.2g
セミバイオ弾
公称値
0.2g ± N/A φ5.94mm ± 0.02mm
|
実測
|
外径・外径平均値 重量
5.929 | 5.929 | 5.925 | 5.929 | 5.928 | 5.929 | 5.926 | 5.928 | 5.928 | 5.927 | 5.926 | 5.925 | 5.925 | 5.928 | 5.928 |
5.926 | 5.923 | 5.926 | 5.923 | 5.925 | 5.927 | 5.925 | 5.925 | 5.926 | 5.925 | 5.922 | 59.25 | 5.924 | 5.921 | 5.922 |
5.924 | 5.920 | 5.923 | 5.921 | 5.920 | 5.919 | 5.922 | 5.925 | 5.925 | 5.922 | 5.926 | 5.928 | 5.923 | 5.921 | 5.924 |
5.923 | 5.922 | 5.923 | 5.922 | 5.919 | 5.922 | 5.920 | 5.921 | 5.923 | 5.920 | 5.923 | 5.920 | 5.922 | 5.922 | 5.921 |
5.923 | 5.929 | 5.924 | 5.924 | 5.928 | 5.924 | 5.920 | 5.929 | 5.922 | 5.928 | 5.924 | 5.927 | 5.919 | 5.925 | 5.922 |
5.925 | 5.931 | 5.928 | 5.924 | 5.923 | 5.924 | 5.923 | 5.925 | 5.923 | 5.925 | 5.927 | 5.927 | 5.927 | 5.925 | 5.925 |
5.924 | 5.925 | 5.924 | 5.923 | 5.924 | 5.921 | 5.922 | 5.923 | 5.924 | 5.921 | 5.920 | 5.920 | 5.919 | 5.918 | 5.921 |
5.930 | 5.925 | 5.929 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.931 | 5.932 | 5.931 | 5.929 | 5.929 | 5.930 | 5.931 |
5.928 | 5.927 | 5.933 | 5.929 | 5.926 | 5.932 | 5.932 | 5.931 | 5.931 | 5.931 | 5.927 | 5.928 | 5.929 | 5.930 | 5.928 |
5.924 | 5.925 | 5.928 | 5.925 | 5.923 | 5.924 | 5.923 | 5.925 | 5.923 | 5.924 | 5.922 | 5.926 | 5.922 | 5.923 | 5.926 |
結果
公称値 2010年6月計測 |