06/12/17 ’†‹ž 3Îã500–œ‰º “Ü âcd ÀÞ1000 15 9 9 52.0 £–k‘º 36.5 1:10.4 1.5 472
06/11/26 ‹ž“s 3Îã500–œ‰º “Ü —Ç ŽÅ1600 18 5 15 55.0 ˆÀ•”K 36.9 1:36.3 1.5 472
’†@‰›@•œ@‹A
06/05/19 Š}¼ »×Œn B10‘gB10 ‰J •s—Ç ÀÞ1800 10 1 2 54.0 ŒüŽR–q 1:46.3 0.1 455
06/04/03 Š}¼ »×Œn ”––n÷“Á•Ê ° âcd ÀÞ1600 8 2 5 54.0 ŒüŽR–q 1:46.4 0.5 462
06/02/24 Š}¼ »×Œn B10‘gB10 “Ü —Ç ÀÞ1800 8 1 1 54.0 ŒüŽR–q 2:00.3 1.0 455
06/01/26 Š}¼ »×Œn B9‘gB9 ° —Ç ÀÞ1600 10 1 3 54.0 “ŒìŒö 1:45.1 0.2 460
05/12/28 Š}¼ »×Œn B6‘gB6 ° d ÀÞ1800 10 1 5 54.0 “ŒìŒö 2:01.8 1.0 468
’n@•û@“]@‰X
05/07/17 ”ŸŠÙ 3Ζ¢Ÿ—˜ ° —Ç ŽÅ1800 14 2 10 54.0 ŽlˆÊ 37.5 1:51.4 1.9 476
05/03/27 ’†‹ž 3Ζ¢Ÿ—˜ ° —Ç ŽÅ2000 17 1 3 54.0 ²“¡“N 36.1 2:04.8 0.4 460 ˆ¤”n‘ÎŒˆ
05/03/06 ’†‹ž 3Ζ¢Ÿ—˜ ° —Ç ŽÅ2000 16 2 2 54.0 ²“¡“N 36.6 1:50.0 0.2 458
05/02/06 ‹ž“s 3ÎV”n “Ü —Ç ŽÅ1800 11 4 2 54.0 ‹g“c–« 34.5 1:51.4 0.1 472
’†@@@‰›