VOLVO燃費データ

2013.08.27現在

給油回数 給油 走行距離
207回 11047.65ℓ 89296.7km

 

平均燃費 . 06km/ℓ

当然ハイオク仕様なんですが、まずレギュラーを入れてみて様子を見ることにしました。

何といってもガソリン代が高騰しまして・・・

レギュラー
ハイオク

 

 

2013年

給油日 燃費(km/ℓ) 給油(ℓ) 走行(km) メーター(km)
 8月25日 7.98 56.00 446.9 176598
 8月12日 6.98 57.00 397.6 176151
 8月 5日 7.29 58.00 422.8 175753
 7月27日 8.29 62.00 514.1 175330
 7月12日 7.40 62.00 458.5 174815
 7月 3日 8.16 59.00 481.7 174356
 6月24日 6.94 38.00 263.6 173874
 6月13日 7.42 57.00 422.7 173610
 5月30日 8.06 59.00 475.7 173187
 5月19日 7.45 60.00 447.1 172711
 5月 6日 10.58 62.00 636.2 172283
 4月27日 9.55 55.00 525.4 171607
 4月25日 8.06 54.30 437.9 171081
 4月 9日 7.71 60.00 462.3 170642
 3月30日 8.31 60.00 498.6 170180
 3月20日 7.90 41.00 324.0 169680
 3月14日 7.24 50.00 361.8 169356
 3月 6日 7.53 52.00 391.5 168988
 2月26日 7.79 58.00 451.6 168596
 2月15日 7.87 58.00 433.3 168144
 2月 2日 7.59 61.00 462.7 167688
 1月22日 7.07 56.00 396.0 167226
 1月 7日 6.79 50.00 400,8 166688

 

2012年

給油日 燃費(km/ℓ) 給油(ℓ) 走行(km) メーター(km)
 1月13日 9.38 54.00 506.5 150956
 2月 3日 8.49 55.00 466.8 151426
 2月 9日 9.13 52.00 474.6 151901
 2月20日 7.39 54.20 400.3 152302
 2月27日 8.42 57.00 480.1 152782
 3月 8日 8.15 52.00 423.6 153206
 3月20日 7.77 51.00 396.2 153602
 3月25日 8.97 58.00 520.0 154123
 4月 4日 8.32 51.00 457.5 154581
 4月18日 7.50 60.00 449.9 155031
 5月 1日 6.79 57.00 387.3 155419
 5月14日 6.97 51.00 355.7 155775
 5月26日 7.78 55.00 427.7 156203
 6月 4日 8.77 49.00 429.9 156634
 6月13日 7.85 65.00 510.2 157144
 6月20日 8.42 60.00 505.0 157650
 6月30日 8.13 62.00 503.9 158154
 7月 7日 6.88 32.00 220.0 158374
 7月 8日 10.46 41.00 429.0 158804
 7月14日 9.54 63.00 601.2 159406
 7月24日 7.98 57.12 456.1 159862
 7月31日 4.52 57.00 257.7 160120
 8月 8日 8.04 55.00 442.3 160563
 8月20日 7.13 61.00 434.7 160998
 8月30日 7.68 50.00 383.8 161382
 9月 3日 8.70 62.00 539.4 161922
 9月13日 5.65 67.00 321.9 162244
 9月18日 8.46 64.00 541.4 162786
 9月28日 7.02 45.00 315.7 163102
10月 7日 7.69 61.00 469.1 163572
10月24日 7.44 62.00 461.5 164034
11月19日 8.37 63.00 527.3 165029
12月 1日 7.40 57.00 421.6 165452
12月16日 7.65 61.00 466.7 165919
12月26日 8.76 58.00 508.1 166427

 

2011年

給油日 燃費(km/ℓ) 給油(ℓ) 走行(km) メーター(km)
 1月 8日 7.60 33.00 250.8 140025
 1月14日 8.22 43.00 353.3 140379
  1月26日 9.40 48.50 456.0 140835
 2月10日 8.87 54.00 478.8 141314
 2月26日 8.39 47.00 394.1 141709
 3月13日 8.30 65.01 539.5 142249
 4月 4日 5.83 28.00 163.3 142412
 4月26日 8.52 53.00 451.3 142869
 5月11日 7.41 47.00 348.2 143212
 6月 2日 6.97 53.73 409.6 143622
 6月13日 7.85 51.00 400.1 144022
 6月26日 7.82 48.00 375.2 144398
 7月 7日 8.65 53.00 458.5 144856
 7月10日 10.05 45.00 452.1 145309
 7月14日 9.73 51.00 496.3 145806
 7月25日 8.59 43.00 369.2 146175
 8月10日 5.51 39.00 214.8 146390
 8月25日 10.02 50.00 500.8 146890
 9月 1日 9.41 59.00 555.4 147448
 9月28日 7.78 61.00 474.3 147922
10月10日 7.99 51.18 408.8 148331
10月24日 7.90 63.00 498.0 148830
11月12日 7.12 42.00 299.1 149129
11月27日 7.96 49.00 390.1 149520
12月13日 9.52 52.00 494.8 150016
12月29日 7.14 61.00 435.5 150452

 

2010年

給油日 燃費(km/ℓ) 給油(ℓ) 走行(km) メーター(km)
 1月 6日 7.37 65.00 479.3 125727
 1月10日 10.48 48.00 502.9 126230
 1月17日 10.20 45.00 459.2 126690
 1月24日 9.78 50.01 489.2 127179
 2月 6日 7.89 55.01 434.0 127614
 2月16日 8.30 54.01 448.5 128063
 2月26日 8.14 55.00 447.8 128510
 3月 7日 6.41 32.00 205.0 128715
 3月 8日 10.07 43.00 433.2 129149
 3月11日 10.16 60.01 609.7 129750
 3月22日 6.65 37.00 245.9 130005
 3月29日 8.57 63.00 540.1 130546
 4月 6日 8.33 50.00 416.5 130962
 4月16日 7.56 59,00 445.9 131409
 5月 6日 6.27 47.00 294.6 131704
 5月15日 7.71 64.00 493.6 132198
 6月 3日 8.12 58.00 470.9 132669
 6月15日 9.52 60.00 571.2 133241
 6月30日 7.32 58.00 424.7 133666
 7月12日 6.94 54.45 378.0 134045
 7月18日 9.51 54.95 522.6 134568
 7月21日 9.17 47.01 431.0 134999
 8月12日 7.10 63.00 447.4 135447
 8月27日 5.81 49.00 284.9 135732
 9月13日 6.36 55.00 349.6 136082
 9月27日 7.51 55.00 412.9 136495
10月17日 7.81 51.80 404.3 136900
10月27日 9.59 59.01 565.7 137467
11月 2日 9.60 41.00 393.8 137861
11月15日 7.78 50.46 392.4 138254
11月24日 9.60 60.00 576.2 138830
12月 8日 10.13 47.00 476.0 139307
12月23日 8.19 57.00 466.7 139774

 

2009年

給油日 燃費(km/ℓ) 給油(ℓ) 走行(km) メーター(km)
 1月  5日 10.13 46.00 465.9 105530
 1月  9日 9.63 50.46 485.7 106016
 1月 14日 8.77 42.51 372.9 106389
 1月 19日 7.19 50.00 359.7 106749
 1月 22日 9.49 45.00 426.9 107177
 1月 27日 8.83 50.00 441.7 107619
 1月 30日 11.76 44.79 526.4 108146
 2月 10日 6.74 54.00 363.7 108510
 2月 17日 9.01 67.84 611.0 109121
 2月 22日 8.47 57.08 483.5 109605
 2月 27日 7.99 63.07 504.2 110110
 2月 28日 10.28 47.00 483.1 110594
 3月  4日 10.12 53.41 541.6 111136
 3月 11日 6.99 62.85 439.2 111575
 3月 15日 8.68 62.04 538.4 112114
 3月 23日 7.75 60.00 464.8 112579
 3月 27日 8.31 50.00 415.4 112995
 3月 29日 11.24 40.00 449.7 113445
 4月 2日 10.11 54.00 546.1 113992
 4月10日 7.06 58.42 412.3 114405
 4月21日 7.64 63.03 481.4 114887
4月30日 8.08 60.00 484.6 115372
5月13日 6.31 54.00 340.9 115713
5月22日 6.15 60.00 369.1 116082
6月 1日 7.14 61.68 440.3 116523
6月  8日 6.35 64.84 412.0 116936
6月22日 6.72 65.00 436.7 117373
7月 5日 6.16 66.46 409.5 117782
7月19日 7.75 67.65 524.0 118307
7月27日 7.83 50.00 391,4 118699
8月 7日 6.99 62.00 433.2 119132
8月17日 6.46 47.00 306.6 119435
8月23日 10.02 40.10 402.0 119838
8月25日 9.46 48.01 454.2 120292
9月 1日 9.68 53.01 513.0 120806
9月 8日 7.74 68.69 531.5 121757
9月23日 8.26 51.00 421.3 121757
10月 7日 7.56 57.00 430.8 122188
10月19日 7.68 59.37 456.1 122645
11月28日 9.26 54.08 500.7 123146
11月 5日 8.58 52.00 445.9 123596
11月11日 7.45 26.28 195.7 123791
11月24日 8.88 58.00 515.0 124307
12月 3日 8.28 60.00 496.6 124806
12月22日 7.60 58.00 440.6 125247

2008年

給油日 燃費(km/ℓ) 給油(ℓ) 走行(km) メーター(km)
 5月 16日 9.07 55.01 498.7 87707
 5月 25日 7.28 54.62 397.8 88106
 5月 28日 8.82 50.71 447.5 88552
 6月 4日 6.20 54.00 334.9 88889
 6月11日 6.70 53.10 355.9 89245
 6月14日 7.91 51.80 409.8 89655
 6月19日 8.84 50.00 442.1 90098
 6月23日 6.46 39.70 256.6 90355
 6月25日 9.57 41.93 401.1 90756
 6月26日 11.27 40.00 450,8 91207
 6月30日 10.34 54.00 558.3 91766
 7月 3日 8.45 56.21 474.7 92241
  7月 8日 6.32 50.92 321.6 92563
  7月11日 7.84 47.00 368.4 92932
 7月16日 7.41 58.00 429.5 93362
 7月25日 7.75 53.48 414.7 93777
 7月31日 6.52 60.00 391.4 94169
 8月 6日 6.04 54.40 328.8 94498
 8月11日 6.08 57.00 346.7 94845
 8月15日 9.62 59.14 569.2 95414
 8月21日 6.64 48.55 322.2 95737
 8月27日 7.78 54.07 425.6 96163
  9月 2日 6.11 48.85 298.3 96462
  9月 4日 10.76 46.00 494.8 96959
  9月 13日 5.88 47.87 281.5 97238
  9月 18日 8.63 52.09 449.6 97689
  9月 24日 6.44 46.42 298.9 97988
  9月 29日 6.75 52.03 351.2 98339
10月 2日 8.91 56.65 506.7 98847
10月 7日 8.12 44.00 357.3 99204
10月10日 9.09 30.58 278.1 99483
10月16日 7.04 57.73 406.3 99889
10月23日 7.84 57.23 448.7 100338
10月30日 6.53 45.50 297.1 100636
11月 2日 10.35 48.00 496.7 101133
11月 7日 9.24 54.55 503.8 101637
11月15日 7.49 60.47 453.1 102091
11月21日 9.42 56.67 534.1 102625
11月29日 7.08 50.46 357.4 102983
12月 4日 9.55 53.00 506.2 103490
12月15日 6.77 58.00 392.6 103883
12月18日 8.17 32.11 262.3 104145
12月22日 9.11 54.08 492.5 104638
12月27日 7.32 58.00 424.6 105063

▲850Turboの部屋に戻る

▲くるまものがたりに戻る


Copyright (C) 2004 kumagoro. All Rights Reserved.