VOLVO燃費データ
2018.01.25現在
| 給油回数 | 給油 | 走行距離 |
| 149回 | 7734.34ℓ | 65518.3km |
| 平均燃費 | 8. 47km/ℓ |
当然ハイオク仕様なんですが、まずレギュラーを入れてみて様子を見ることにしました。
何といってもガソリン代が高騰しまして・・・
| レギュラー |
| ハイオク |
2018年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 走行(km) | 給油(ℓ) | ODDメーター(km) |
| 1月22日 | 7.53 | 413.9 | 55.00 | 199534.3 |
| 1月8日 | 8.31 | 399.0 | 48.00 | 199120.4 |
2017年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 走行(km) | 給油(ℓ) | ODDメーター(km) |
| 1月5日 | 8.15 | 399.4 | 49.00 | 184139.3 |
| 1月14日 | 9.43 | 518.7 | 55.00 | 184658.0 |
| 1月24日 | 8.56 | 453.5 | 53.00 | 185111.5 |
| 1月29日 | 9.21 | 432.9 | 47.00 | 185544.4 |
| 2月8日 | 9.08 | 481.2 | 53.00 | 186025.6 |
| 2月20日 | 8.13 | 422.8 | 52.00 | 186448.4 |
| 3月4日 | 9.34 | 541.8 | 58.00 | 186990.2 |
| 3月16日 | 8.90 | 453.8 | 51.00 | 187444.0 |
| 3月25日 | 7.97 | 350.6 | 44.00 | 187794.6 |
| 4月7日 | 7.70 | 408.2 | 53.00 | 188202.8 |
| 4月19日 | 7.34 | 381.9 | 52.00 | 188584.7 |
| 5月3日 | 9.13 | 475.0 | 52.00 | 189059.7 |
| 5月16日 | 8.69 | 373.8 | 43.00 | 189433.5 |
| 5月23日 | 8.31 | 390.8 | 47.00 | 189824.3 |
| 6月4日 | 7.37 | 368.6 | 50.00 | 190192.9 |
| 6月13日 | 9.50 | 512.9 | 54.00 | 190705.8 |
| 6月21日 | 8.14 | 350.2 | 43.00 | 191056.0 |
| 7月3日 | 7.69 | 369.1 | 48.00 | 191425.1 |
| 7月12日 | 6.65 | 319.4 | 48.00 | 191744.5 |
| 7月21日 | 8.30 | 357.0 | 43.00 | 192101.5 |
| 8月1日 | 7.23 | 376.1 | 52.00 | 192477.6 |
| 8月8日 | 8.88 | 488.5 | 55.00 | 192966.1 |
| 8月23日 | 7.60 | 387.6 | 51.00 | 193353.7 |
| 9月6日 | 8.72 | 497.2 | 57.00 | 193850.9 |
| 9月9日 | 10.18 | 509.0 | 50.00 | 194359.9 |
| 9月12日 | 10.12 | 495.9 | 49.00 | 194855.8 |
| 9月23日 | 8.15 | 374.8 | 46.00 | 195230.6 |
| 10月5日 | 8.75 | 481.4 | 55.00 | 195712.0 |
| 10月18日 | 8.46 | 465.1 | 55.00 | 196177.1 |
| 10月27日 | 8.83 | 503.5 | 57.00 | 196680.6 |
| 11月3日 | 8.60 | 318.2 | 37.00 | 196998.8 |
| 11月13日 | 7.79 | 436.5 | 56.00 | 197435.3 |
| 11月27日 | 7.76 | 419.0 | 54.00 | 197854.3 |
| 12月12日 | 7.83 | 375.7 | 48.00 | 198230.0 |
| 12月24日 | 8.78 | 491.4 | 56.00 | 198721.4 |
2016年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 12月24日 | 8.28 | 54.00 | 447.3 | 183739.9 |
| 12月14日 | 8.28 | 57.00 | 472.1 | 183292.6 |
| 12月 3日 | 9.36 | 53.00 | 496.3 | 182820.5 |
| 11月22日 | 8.64 | 50.00 | 431.9 | 182324.2 |
| 11月13日 | 8.60 | 55.00 | 472.9 | 181892.3 |
| 10月31日 | 7.88 | 41.00 | 323.0 | 181419.4 |
| 10月22日 | 7.51 | 51.00 | 383.1 | 181096.4 |
| 10月11日 | 7.79 | 49.00 | 381.8 | 180713.3 |
| 10月 1日 | 8.32 | 51.00 | 421.5 | 180331.5 |
| 9月21日 | 6.89 | 50.01 | 344.8 | 179907.0 |
| 9月 8日 | 7.35 | 55.00 | 404.3 | 179562.2 |
| 8月25日 | 7.31 | 54.00 | 394.7 | 179157.9 |
| 8月 8日 | 6.69 | 51.00 | 394.7 | 178763.2 |
| 7月27日 | 7.20 | 51.00 | 367.3 | 178422.2 |
| 7月19日 | 10.18 | 46.00 | 468.2 | 178054.9 |
| 7月17日 | 10.50 | 47.00 | 493.3 | 177586.7 |
| 7月16日 | 7.75 | 27.00 | 209.2 | 177093.4 |
| 7月10日 | 8.22 | 59.00 | 484.7 | 176884.2 |
| 6月18日 | 6.79 | 59.00 | 400.9 | 176399.5 |
| 6月 6日 | 7.85 | 50.00 | 392.3 | 175998.6 |
| 5月25日 | 9.05 | 54.00 | 488.9 | 175606.3 |
| 5月15日 | 9.11 | 51.00 | 464.5 | 175117.4 |
| 5月 6日 | 9.84 | 52.00 | 511.6 | 174652.9 |
| 4月26日 | 8.97 | 53.00 | 475.3 | 174141.3 |
| 4月16日 | 9.43 | 49.00 | 461.9 | 173666.0 |
| 4月 9日 | 8.45 | 52.00 | 439.6 | 173204.1 |
| 3月30日 | 8.85 | 56.00 | 495.7 | 172764.5 |
| 3月18日 | 8.56 | 58.00 | 496.2 | 172268.8 |
| 3月 9日 | 8.37 | 31.01 | 259.6 | 171772.6 |
| 3月 2日 | 10.98 | 53.00 | 582.1 | 171513.0 |
| 2月28日 | 10.43 | 48.01 | 500.9 | 170930.9 |
| 2月25日 | 9.41 | 63.00 | 529.9 | 170430.0 |
| 2月13日 | 8.46 | 50.00 | 423.1 | 169837.1 |
| 2月 2日 | 9.77 | 55.70 | 544.4 | 169414.0 |
| 1月22日 | 7.34 | 61.01 | 447.7 | 168869.6 |
| 1月 8日 | 8.27 | 41.00 | 339.0 | 168421.9 |
2015年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 12月29日 | 8.02 | 51.00 | 408.8 | 168082.9 |
| 12月18日 | 7.45 | 55.00 | 410.1 | 167674.1 |
| 12月 6日 | 9.27 | 50.00 | 463.5 | 167264.1 |
| 11月28日 | 8.61 | 56.00 | 482.2 | 166800.6 |
| 11月18日 | 7.67 | 43.00 | 329.6 | 161318.4 |
| 11月11日 | 8.24 | 52.00 | 428.3 | 165988.8 |
| 10月30日 | 8.41 | 54.00 | 454.1 | 165560.5 |
| 10月20日 | 8.65 | 42.00 | 363.2 | 165106.4 |
| 10月12日 | 8.98 | 54.00 | 485.1 | 164743.2 |
| 9月30日 | 9.03 | 50.00 | 451.4 | 164258.1 |
| 9月19日 | 10.52 | 53.00 | 557.6 | 163806.7 |
| 9月14日 | 11.01 | 50.00 | 550.5 | 163249.1 |
| 9月 9日 | 7.83 | 52.00 | 407.1 | 162698.6 |
| 8月28日 | 7.64 | 55.00 | 420.4 | 162291.5 |
| 8月19日 | 7.37 | 45.00 | 331.6 | 161871.1 |
| 8月 8日 | 6.94 | 55.00 | 381.6 | 161539.5 |
| 7月30日 | 7.69 | 53.00 | 407.4 | 161157.9 |
| 7月19日 | 6.75 | 53.00 | 357.8 | 160750.5 |
| 7月 8日 | 8.23 | 52.00 | 428.2 | 160392.7 |
| 6月29日 | 8.04 | 51.00 | 409.8 | 159964.5 |
| 6月12日 | 9.50 | 51.00 | 484.6 | 159554.7 |
| 6月 2日 | 9.32 | 48.00 | 447.4 | 159070.1 |
| 5月24日 | 9.07 | 49.00 | 444.6 | 158622.7 |
| 5月14日 | 8.45 | 55.00 | 464.8 | 158178.1 |
| 5月 4日 | 8.79 | 58.00 | 509.8 | 157713.3 |
| 4月22日 | 8.67 | 53.00 | 459.4 | 157203.5 |
| 4月 8日 | 8.84 | 48.00 | 424.1 | 156744.1 |
| 3月29日 | 8.12 | 53.00 | 430.6 | 156320.0 |
| 3月17日 | 8.22 | 50.00 | 410.9 | 155889・4 |
| 3月 5日 | 7.98 | 49.00 | 390.8 | 155478.5 |
| 2月28日 | 8.61 | 51.00 | 439.0 | 155087.7 |
| 2月15日 | 9.02 | 60.00 | 540.9 | 154648.7 |
| 2月 4日 | 10.91 | 52.00 | 567.2 | 154107.8 |
| 2月 2日 | 10.36 | 47.58 | 493.1 | 153540.6 |
| 1月29日 | 8.66 | 55.00 | 476.2 | 153047.5 |
| 1月16日 | 8.81 | 53.00 | 467.0 | 152571.3 |
| 1月 6日 | 8.48 | 63.00 | 534.4 | 152104.3 |
2014年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 12月22日 | 8.55 | 56.00 | 478.9 | 151569.9 |
| 12月10日 | 9.92 | 45・00 | 446.3 | 151091.0 |
| 12月 5日 | 7.93 | 43.00 | 341.0 | 150644.7 |
| 11月25日 | 7.62 | 51.00 | 388.8 | 150303.7 |
| 11月16日 | 8.44 | 58.00 | 489.8 | 149914.9 |
| 10月30日 | 8.17 | 47.00 | 384.1 | 149414.9 |
| 10月22日 | 7.17 | 57.00 | 408.5 | 149041.5 |
| 10月 8日 | 7.96 | 62.00 | 493.7 | 148633.0 |
| 9月26日 | 8.31 | 51.00 | 423.9 | 148139.3 |
| 9月19日 | 7.72 | 54.00 | 416.9 | 147715.4 |
| 9月 8日 | 7.10 | 52.00 | 369.2 | 147298.5 |
| 9月 1日 | 6.53 | 55.00 | 359.2 | 146929.3 |
| 8月21日 | 9.51 | 53.00 | 503.9 | 146570.1 |
| 8月19日 | 9.24 | 49.00 | 452.6 | 146066.2 |
| 8月17日 | 6.93 | 63.00 | 436.4 | 145613.6 |
| 8月 6日 | 7.43 | 60.00 | 445.6 | 145177 |
| 7月27日 | 6.51 | 54.00 | 351.4 | 144732 |
| 7月15日 | 7.23 | 50.00 | 361.3 | 144380 |
| 7月 4日 | 6.97 | 52.00 | 362.4 | 144019 |
| 6月16日 | 7.90 | 62.00 | 489.5 | 143657 |
| 6月 4日 | 8.76 | 54.00 | 473.2 | 143167 |
| 5月25日 | 8.02 | 47.00 | 376.9 | 142694 |
| 5月13日 | 8.02 | 59.00 | 473.1 | 142317 |
| 4月24日 | 10.55 | 50.00 | 527.5 | 141844 |
| 4月16日 | 8.64 | 39.00 | 337.1 | 141316 |
| 4月10日 | 8.85 | 49.00 | 433.6 | 140979 |
| 3月30日 | 8.61 | 48.00 | 408.4 | 140546 |
| 3月21日 | 8.48 | 55.00 | 466.5 | 140137 |
| 3月11日 | 9.81 | 56.00 | 549.5 | 139671 |
| 3月 2日 | 8.26 | 57.00 | 470.8 | 139121 |
| 2月18日 | 8.24 | 63.00 | 519.1 | 138650 |
| 2月 6日 | 11.31 | 55.00 | 622.1 | 138131 |
| 2月 3日 | 11.17 | 44.00 | 491.5 | 137509 |
| 1月31日 | 8.87 | 60.01 | 532.1 | 137006 |
| 1月20日 | 8.24 | 58.00 | 478.0 | 136474 |
| 1月 8日 | 9.62 | 55.00 | 526.9 | 135996 |
2013年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 12月 4日 | 7.34 | 62.00 | 455.1 | 134471 |
| 12月10日 | 9.98 | 54.01 | 539.2 | 135011 |
| 12月24日 | 7.81 | 60.00 | 468.4 | 135479 |
Copyright (C) 2004 kumagoro. All Rights Reserved.