VOLVOT5R燃費データ
2022.06.06現在
| 給油回数 | 給油 | 走行距離 |
| 139回 | 6330.41 | 54355.5 |
| 平均燃費 | 8.59m/ℓ |
基本 Shell Vパワー(無鉛ハイオク)です
2022年
| 給油日 | 燃費 | 走行距離 | 給油量 | ODDメーター |
| 6月 5日 | 8.46 | 253.7 | 30.00 | 132584.4 |
| 5月26日 | 8.84 | 353.7 | 40.00 | 132330.7 |
| 5月14日 | 9.04 | 370.7 | 41.00 | 131977.0 |
| 5月 4日 | 9.23 | 313.9 | 34.00 | 131606.3 |
| 4月23日 | 8.47 | 330.5 | 39.00 | 131292.4 |
| 4月 8日 | 7.60 | 296.3 | 39.00 | 130961.9 |
| 3月29日 | 8.79 | 333.9 | 38.00 | 130665.6 |
| 3月14日 | 9.00 | 323.9 | 36.00 | 130331.7 |
| 3月 3日 | 8.98 | 449.0 | 50.00 | 130007.8 |
| 2月13日 | 6.01 | 240.3 | 40.00 | 129558.8 |
| 1月30日 | 9.60 | 316.8 | 33.00 | 129318.5 |
| 1月22日 | 9.21 | 328.3 | 36.00 | 129001.7 |
| 1月11日 | 8.24 | 329.5 | 40.00 | 128673.4 |
2021年
| 給油日 | 燃費 | 走行距離 | 給油量 | ODDメーター |
| 12月28日 | 8.24 | 346.2 | 42.00 | 128343.9 |
| 12月15日 | 8.85 | 327.4 | 37.00 | 127997.7 |
| 12月 3日 | 8.56 | 333.8 | 39.00 | 127670.3 |
| 11月21日 | 8.69 | 399.6 | 46.00 | 127336.5 |
| 11月 7日 | 9.77 | 341.9 | 35.00 | 126936.9 |
| 10月30日 | 7.98 | 358.2 | 44.90 | 126595.0 |
| 10月 9日 | 9.41 | 442.1 | 47.00 | 126236.8 |
| 9月28日 | 8.91 | 338.7 | 38.00 | 125794.7 |
| 9月16日 | 8.34 | 325.3 | 39.00 | 125456.0 |
| 9月 7日 | 8.95 | 322.2 | 36.00 | 125130.7 |
| 8月26日 | 8.46 | 346.8 | 41.00 | 124808.5 |
| 8月16日 | 8.43 | 353.9 | 42.00 | 124461.7 |
| 7月28日 | 8.36 | 443.1 | 53.00 | 125107.8 |
| 7月16日 | 7.85 | 337.7 | 43.00 | 123664.7 |
| 7月 3日 | 7.60 | 372.4 | 49.00 | 123327.0 |
| 6月17日 | 8.54 | 350.2 | 41.00 | 122954.6 |
| 6月 4日 | 8.83 | 459.1 | 52.00 | 122604.4 |
| 5月19日 | 10.57 | 549.6 | 52.00 | 122145.3 |
| 5月 2日 | 9.10 | 382.0 | 42.00 | 121595.7 |
| 4月17日 | 9.98 | 409.0 | 41.00 | 121213.7 |
| 4月 7日 | 8.64 | 397.6 | 46.00 | 120804.7 |
| 3月24日 | 9.08 | 363.2 | 40.00 | 120407.1 |
| 3月16日 | 9.17 | 394.1 | 43.00 | 120043.9 |
| 3月 2日 | 8.89 | 524.6 | 59.00 | 119649.8 |
| 2月10日 | 9.47 | 378.6 | 40.00 | 119125.2 |
| 2月 1日 | 9.19 | 376.9 | 41.00 | 118746.6 |
| 1月20日 | 9.31 | 418.9 | 45.00 | 118369.7 |
| 1月10日 | 9.02 |
396.8 | 44.00 | 117950.8 |
2020年
| 給油日 | 燃費 | 走行距離 | 給油量 | ODDメーター |
| 12月24日 | 8.13 | 382.1 | 47.00 | 117554.0 |
| 12月12日 | 8.26 | 330.4 | 40.00 | 117171.9 |
| 12月 1日 | 8.25 | 363.0 | 44.00 | 116841.5 |
| 11月13日 | 9.41 | 498.7 | 53.00 | 116478.5 |
| 10月29日 | 8.43 | 354.1 | 42.00 | 115979.8 |
| 10月13日 | 9.44 | 415.2 | 44.00 | 115625.7 |
| 10月 3日 | 8.86 | 398.9 | 45.00 | 115210.5 |
| 9月19日 | 9.27 | 398.4 | 43.00 | 114811.6 |
| 9月 9日 | 8.68 | 330.0 | 38.00 | 114413.2 |
| 8月28日 | 9.35 | 477.1 | 51.00 | 114083.2 |
| 8月16日 | 8.33 | 383.1 | 46.00 | 113606.1 |
| 8月 1日 | 8.28 | 389.2 | 47.00 | 113223.0 |
| 7月20日 | 9.93 | 466.7 | 47.00 | 112833.8 |
| 7月10日 | 9.12 | 456.1 | 50.00 | 112367.1 |
| 6月24日 | 9.06 | 434.7 | 48.00 | 111911.0 |
| 6月11日 | 8.45 | 388.6 | 46.00 | 111476.3 |
| 5月26日 | 9.30 | 362.6 | 39.00 | 111087.7 |
| 5月12日 | 9.98 | 389.2 | 39.00 | 110725.1 |
| 4月17日 | 8.86 | 363.4 | 41.00 | 110335.9 |
| 3月31日 | 7.55 | 264.4 | 35.00 | 109972.5 |
| 3月21日 | 8.71 | 400.5 | 46.00 | 109708.1 |
| 3月 9日 | 8.93 | 409.0 | 51.00 | 109307.6 |
| 2月21日 | 8.93 | 428.6 | 48.00 | 108899 |
| 2月11日 | 8.11 | 575.3 | 71.00 | 108470 |
| 1月20日 | 8.61 | 421.8 | 49.00 | 107954 |
| 1月 9日 | 8.14 | 398.9 | 49.00 | 107532 |
2019年
| 給油日 | 燃費 | 走行距離 | 給油量 | ODDメーター |
| 12月25日 | 8.60 | 370.0 | 43.00 | 107133 |
| 12月15日 | 9.34 | 383.0 | 41.00 | 106763 |
| 12月 8日 | 7.75 | 356.5 | 46.00 | 106380 |
| 11月23日 | 7.48 | 358.9 | 48.00 | 106024 |
| 11月 9日 | 7.28 | 364.2 | 50.00 | 105665 |
| 10月23日 | 7.46 | 313.3 | 42.00 | 105301 |
| 10月11日 | 10.08 | 413.4 | 41.00 | 104988 |
| 10月 5日 | 8.22 | 345.2 | 42.00 | 104574 |
| 9月26日 | 8.21 | 336.6 | 41.00 | 104229 |
| 9月17日 | 7.46 | 358.3 | 48.00 | 103892 |
| 9月 7日 | 7.99 | 351.6 | 44.00 | 103534 |
| 8月28日 | 7.52 | 360.9 | 48.00 | 103182 |
| 8月14日 | 9.31 | 465.3 | 50.00 | 102922 |
| 8月11日 | 9.38 | 447.4 | 47.70 | 102356 |
| 8月 9日 | 9.38 | 196.9 | 21.00 | 101909 |
| 8月 6日 | 6.86 | 384.3 | 56.00 | 101712 |
| 7月23日 | 7.75 | 410.7 | 53.00 | 101328 |
| 7月10日 | 9.12 | 492.4 | 54.00 | 100917 |
| 7月 1日 | 7.94 | 397.0 | 50・00 | 100425 |
| 6月20日 | 8.84 | 371.2 | 42.00 | 100028 |
| 6月14日 | 8.52 | 468.7 | 55.00 | 99656 |
| 6月 2日 | 8.23 | 362.1 | 44.01 | 99188 |
| 5月24日 | 8.65 | 363.1 | 42.00 | 98826 |
| 5月17日 | 7.93 | 404.5 | 51.00 | 98462 |
| 5月 7日 | 9.13 | 392.5 | 43.00 | 98058 |
| 4月27日 | 7.80 | 421.1 | 54.00 | 97665 |
| 4月15日 | 8.92 | 446.1 | 50.00 | 97244 |
| 4月 5日 | 8.94 | 447.2 | 50.00 | 96798 |
| 3月27日 | 10.60 | 466.3 | 44.00 | 96351 |
| 3月24日 | 10.26 | 439.1 | 42.78 | 95885 |
| 3月23日 | 7.86 | 172.9 | 22.00 | 95446 |
| 3月17日 | 8.85 | 451.4 | 51.00 | 95273 |
| 3月 5日 | 8.53 | 400.9 | 47.00 | 94821 |
| 2月20日 | 8.39 | 377.7 | 45.00 | 94420 |
| 2月 9日 | 7.94 | 421.0 | 53.00 | 94043 |
| 1月25日 | 8.01 | 392.5 | 49.00 | 93622 |
| 1月15日 | 7.97 | 342.9 | 43.00 | 93229 |
| 1月 6日 | 8.38 | 410.5 | 49.00 | 92886 |
2018年
| 給油日 | 燃費 | 走行距離 | 給油量 | ODDメーター |
| 12月24日 | 7.76 | 341.5 | 46.00 | 92476 |
| 12月15日 | 8.55 | 393.1 | 44.00 | 92134 |
| 12月 8日 | 8.87 | 372.6 | 46.00 | 91741 |
| 12月 2日 | 8.39 | 344.1 | 42.00 | 91369 |
| 11月23日 | 7.90 | 347.5 | 41.00 | 91025 |
| 11月14日 | 9.06 | 434.7 | 44.00 | 90677 |
| 11月 7日 | 8.85 | 415.9 | 48.00 | 90242 |
| 10月30日 | 8.41 | 412.1 | 47.00 | 89826 |
| 10月20日 | 8.29 | 422.7 | 49.00 | 89414 |
| 10月 9日 | 10.33 | 475.2 | 51.00 | 88992 |
| 10月 6日 | 9.82 | 520.4 | 46.00 | 88516 |
| 10月 5日 | 7.89 | 339.1 | 53.00 | 87996 |
| 9月26日 | 7.98 | 431.0 | 54.00 | 87657 |
| 9月16日 | 8.99 | 458.4 | 51.00 | 87226 |
| 9月 9日 | 8.34 | 501.3 | 58.00 | 86768 |
| 8月28日 | 8.37 | 460.3 | 55.00 | 86266 |
| 8月16日 | 9.14 | 448.0 | 49.00 | 85806 |
| 8月 6日 | 7.46 | 472.1 | 58.00 | 85358 |
| 7月25日 | 7.84 | 399.7 | 51.00 | 84886 |
| 7月18日 | 7.70 | 431.2 | 56.00 | 84486 |
| 7月 6日 | 7.46 | 417.7 | 56.00 | 84055 |
| 6月26日 | 8.25 | 453.5 | 55.00 | 83637 |
| 6月14日 | 8.97 | 466.6 | 52.00 | 83184 |
| 6月 4日 | 8.23 | 444.2 | 54.00 | 82717 |
| 5月24日 | 10.11 | 505.4 | 50.00 | 82273 |
| 5月20日 | 8.08 | 347.3 | 43.00 | 81768 |
| 5月11日 | 8.14 | 415.0 | 51.00 | 81420 |
| 5月 2日 | 8.85 | 415.9 | 47.00 | 81005 |
| 4月21日 | 8.07 | 387.3 | 48.00 | 50590 |
| 4月10日 | 7.86 | 440.3 | 56.00 | 80202 |
| 3月27日 | 10.64 | 457.5 | 43.00 | 79762 |
| 3月24日 | 11.24 | 416.0 | 37.02 | 79304 |
| 3月23日 | 7.07 | 318.0 | 45.00 | 78888 |
| 3月12日 |
6.57 |
341.5 |
52.00 |
78570 |
Copyright (C) 2004 kumagoro. All Rights Reserved.