VOLVO燃費データ
2008.04.25現在
| 給油回数 | 給油 | 走行距離 |
| 107回 | 5182.82ℓ | 44108.7km |
| 平均燃費 | 8.51km/ℓ |
Volvoの説明書には、推奨オクタン価 95以上、最低オクタン価 91と書いてあります。最初はハイオクを入れていましたが、レギュラーでも問題ないのではないか・・・という話もありました。いつも入れるエネオスのHPでオクタン価を確認してみましたが、ハイオク 100、レギュラー 90 とのことでした。
ハイオクの方がエンジンがきれいになるとか、燃費がよくなるとか書いてありましたが、91と90の違いがどれほどのものなのかも良くわからないので、2006年8月11日にレギュラーを入れていみました。乗った感じは・・・変化はないようですが、はたして燃費への影響は・・・
2007年12月頃、ノッキングというか低回転からの吹きあがりが悪くなりました。給油をしたら徐々に回復し、ハイオクを入れてみたらその症状はなくなりました。エンジン関係の不調?あるいは・・・レギュラーガソリンのオクタン価が変わったのかな??入れているガソリンの銘柄はかえていませんが・・・・2008年からはハイオク・レギュラーのハーフ&ハーフ・・・で様子を見てます。ガソリンが高くなったんで、厳しいなぁ・・・。
| レギュラー |
| ハイオク |
2008年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 1月 10日 | 8.48 | 47.19 | 400.2 | 93283 |
| 1月 16日 | 5.55 | 30.19 | 167.7 | 93451 |
| 1月 21日 | 9.27 | 43.00 | 398.7 | 93850 |
| 1月 30日 | 6.27 | 39.98 | 250.5 | 94100 |
| 2月 6日 | 7.92 | 50.00 | 396.0 | 94496 |
| 2月13日 | 6.86 | 49.91 | 342.6 | 94838 |
| 2月21日 | 8.32 | 49.05 | 408.2 | 95246 |
| 2月25日 | 10.34 | 48.02 | 496.6 | 95743 |
| 2月27日 | 10.61 | 40.00 | 424.4 | 96167 |
| 3月10日 | 7.77 | 48.74 | 378.6 | 96546 |
| 3月19日 | 7.65 | 52.20 | 399.1 | 96945 |
| 3月26日 | 6.30 | 39.00 | 245.7 | 97190 |
| 4月 1日 | 7.70 | 54.60 | 420,3 | 97610 |
| 4月11日 | 7.05 | 45.10 | 317.9 | 97928 |
| 4月21日 | 7.52 | 55.48 | 417.4 | 98345 |
| 4月23日 | 11.44 | 38.00 | 434.9 | 98780 |
| 4月25日 | 12.52 | 51.49 | 644.9 | 99425 |
2007年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 1月 6日 | 10.04 | 56.00 | 562.5 | 70210 |
| 1月 14日 | 8.78 | 51.25 | 449.8 | 70660 |
| 1月 17日 | 9.34 | 52.56 | 491.0 | 71147 |
| 1月 20日 | 9.61 | 54.23 | 521.3 | 71668 |
| 1月 28日 | 8.81 | 56.11 | 494.5 | 72163 |
| 2月 2日 | 7.15 | 32.50 | 232.3 | 72395 |
| 2月 2日 | 9.55 | 55.68 | 531.6 | 72927 |
| 2月14日 | 8.93 | 49.34 | 440.6 | 73367 |
| 2月24日 | 8.03 | 57.44 | 461.1 | 73827 |
| 3月 1日 | 8.79 | 41.84 | 353.8 | 74182 |
| 3月 7日 | 8.60 | 45.50 | 391.1 | 74573 |
| 3月13日 | 7.82 | 54.50 | 426.3 | 74999 |
| 3月21日 | 9.26 | 54.25 | 502.6 | 75502 |
| 3月28日 | 8.38 | 50.00 | 429.0 | 75920 |
| 3月30日 | 8.78 | 56.00 | 491.9 | 76412 |
| 4月10日 | 7.26 | 44.00 | 319.3 | 76731 |
| 4月17日 | 9.61 | 54.00 | 518.7 | 77250 |
| 4月25日 | 8.78 | 45.00 | 395.0 | 77645 |
| 5月 1日 | 8.47 | 50.00 | 423.7 | 78068 |
| 5月 9日 | 7.84 | 43.82 | 343.5 | 78412 |
| 5月17日 | 8.71 | 56.49 | 492.0 | 78904 |
| 5月28日 | 6.98 | 55.00 | 383.8 | 79287 |
| 6月 4日 | 8.48 | 51.05 | 432.8 | 79720 |
| 6月11日 | 7.69 | 55.17 | 424.4 | 80144 |
| 6月15日 | 9.15 | 58.00 | 530.6 | 80674 |
| 6月22日 | 7.92 | 51.81 | 410.1 | 81084 |
| 6月27日 | 8.00 | 42.30 | 338.4 | 81423 |
| 7月 6日 | 7.70 | 43.01 | 335.1 | 81757 |
| 7月10日 | 8.32 | 41.50 | 345.1 | 82102 |
| 7月17日 | 7.52 | 47.00 | 353.3 | 82456 |
| 7月23日 | 9.93 | 46.00 | 456.9 | 82912 |
| 7月31日 | 7.07 | 52.00 | 367.4 | 83279 |
| 8月 7日 | 6.26 | 41.82 | 261.8 | 83540 |
| 8月15日 | 7.07 | 53.00 | 375.2 | 83916 |
| 8月22日 | 5.72 | 50.01 | 286.2 | 84648 |
| 8月24日 | 12.60 | 35.40 | 446.1 | 84648 |
| 8月27日 | 9.70 | 48.67 | 472.2 | 85120 |
| 9月 3日 | 7.67 | 53.00 | 406.6 | 85526 |
| 9月11日 | 7.37 | 51.05 | 376.1 | 85902 |
| 9月11日 | 8.79 | 25.00 | 219.7 | 86122 |
| 9月14日 | 10.67 | 40.35 | 430.5 | 86552 |
| 9月21日 | 7.84 | 39.09 | 306.6 | 86859 |
| 9月25日 | 8.90 | 33.63 | 299.3 | 87158 |
| 10月 2日 | 9.17 | 56.65 | 513.9 | 87672 |
| 10月10日 | 7.84 | 47.11 | 369.4 | 88041 |
| 10月16日 | 9.13 | 46.51 | 424.8 | 88466 |
| 10月25日 | 6.64 | 38.00 | 252.5 | 88718 |
| 10月28日 | 8.25 | 43.80 | 361.4 | 89079 |
| 11月 4日 | 9.95 | 52.70 | 524,3 | 89603 |
| 11月12日 | 8.31 | 45.82 | 380,8 | 89984 |
| 11月20日 | 8.17 | 52.50 | 428.8 | 90412 |
| 11月26日 | 8.56 | 57.00 | 487.9 | 90900 |
| 12月 7日 | 7.67 | 47.22 | 360.2 | 91262 |
| 12月11日 | 6.39 | 40.00 | 255.7 | 91518 |
| 12月18日 | 8.81 | 58・00 | 511.0 | 92028 |
| 12月22日 | 8.52 | 36.00 | 306.8 | 92335 |
| 12月27日 | 8.52 | 38.51 | 286.5 | 92622 |
| 12月29日 | 8.91 | 29.40 | 261.9 | 92883 |
2006年
| 給油日 | 燃費(km/ℓ) | 給油(ℓ) | 走行(km) | メーター(km) |
| 7月19日 | 5.25 | 52.51 | 275.9 | 55609 |
| 7月26日 | 8.16 | 56.01 | 457.0 | 56066 |
| 8月 1日 | 6.56 | 41.50 | 272.1 | 56338 |
| 8月 3日 | 11.55 | 40.00 | 462.1 | 56800 |
| 8月 7日 | 9.46 | 60.01 | 567.4 | 57367 |
| 8月11日 | 8.38 | 47.22 | 395.7 | 57763 |
| 8月18日 | 7.04 | 52.01 | 366.1 | 58129 |
| 8月24日 | 7.72 | 55.00 | 424.6 | 58554 |
| 8月30日 | 8.89 | 51.84 | 460.9 | 59014 |
| 9月 6日 | 7.90 | 47.33 | 374.1 | 59388 |
| 9月12日 | 8.04 | 47.06 | 385.8 | 59774 |
| 9月20日 | 7.81 | 51.91 | 405.8 | 60179 |
| 9月25日 | 9.73 | 52.30 | 508.7 | 60688 |
| 9月29日 | 9.47 | 53.59 | 507.7 | 61196 |
| 10月 5日 | 8.44 | 59.00 | 498.2 | 61694 |
| 10月12日 | 7.35 | 50.70 | 372.4 | 62066 |
| 10月17日 | 8.47 | 39.11 | 331.2 | 62397 |
| 10月21日 | 10.18 | 51.49 | 524.1 | 62921 |
| 10月25日 | 8.41 | 38.00 | 319.6 | 63241 |
| 10月26日 | 12.64 | 56.01 | 707.7 | 63949 |
| 10月28日 | 11.06 | 60.00 | 663.5 | 64612 |
| 11月 3日 | 10.49 | 49.92 | 523.8 | 65136 |
| 11月10日 | 9.37 | 55.00 | 515.2 | 65651 |
| 11月15日 | 8.12 | 47.21 | 383.3 | 66034 |
| 11月21日 | 8.62 | 51.00 | 439.7 | 66474 |
| 11月27日 | 8.44 | 55.26 | 466.5 | 66940 |
| 12月 4日 | 7.36 | 57.91 | 426.5 | 67366 |
| 12月10日 | 9.45 | 60.58 | 572.7 | 67939 |
| 12月16日 | 8.30 | 51.20 | 425.2 | 68364 |
| 12月22日 | 8.94 | 49.20 | 440.0 | 68804 |
| 12月28日 | 5.91 | 42.00 | 248.3 | 69052 |
| 12月30日 | 10.93 | 54.50 | 595.8 | 69648 |
Copyright (C) 2004 kumagoro. All Rights Reserved.