おさかな アルバム
写真をクリックすると大きく表示されます
メジナ
| 1999.05.06 | 1999.09.23 | 2000.11.10 | 2000.11.10 | 2000.11.10 | 2000.12.30 | 2001.10.11 | 2002.02.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 23cm | 全長 25cm | 全長 33cm | 全長 31cm | 全長 28cm | 全長 35cm | 全長 30cm | 全長 34cm |
| 2002.03.08 | 2000.10.24 | 2002.11.07 | 2002.11.28 | 2003.03.06 | 2003.03.06 | 2003.05.14 | 2003.10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 40cm | 全長 33cm | 全長 31cm | 全長 32cm | 全長 33cm | 全長 34cm | 全長 35cm | 全長 27cm |
| 2003.10.17 | 2003.11.13 | 2003.11.13 | 2003.12.25 | 2003.12.25 | 2004.1.29 | 2004.4.15 | 2004.10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| 全長 29cm | 全長 24cm | 全長 25cm | 全長 38cm | 全長 30cm | 全長 34cm | 全長 30cm | 全長 26,30cm |
| 2004.10.28 | 2004.11.04 | 2004.11.17 | 2005.01.11 | 2005.01.11 | 2005.02.02 | 2005.02.22 | 2005.04.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 24cm | 全長 28cm | 全長 26,30cm | 全長 39cm | 全長 29,31cm | 全長 40cm |
全長 27,30,31cm アジ 25cm |
全長 28,29cm |
| 2005.04.19 | 2005.10.11 | 2005.12.07 | 2005.12.07 | 2005.12.28 | 2006.01.18 | 2006.02.02 | 2006.03.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 40cm | 全長 30cm | 全長 42cm | 全長 29,30cm | 全長 30cm | 全長 40cm | 全長 36cm | 全長 42cm |
| 2006.02.23 | 2006.03.02 | 2006.10.05 | 2006.11.02 | 2006.11.09 | 2006.11.24 | 2007.02.15 | 2007.03.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 45cm | 全長 42cm | 全長 28cm | 全長 25cm | 全長 40cm | 全長 32,30cm | 全長 31cm | 全長 41cm |
| 2007.06.07 | 2009.09.14 | 2011.01.15 | 2011.04.30 | 2011.08.27 | 2011.11.13 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
| 全長 25〜33cm | 全長 27cm | 全長 44cm | 全長 28cm〜32cm | 全長 38cm | 全長 27cm〜31cm |
その他
| ボラ 1 | カワハギ 1 | ボラ 2 | タカノハダイ | ボラ 3 | アイナメ | ボラ 4 | カワハギ 2 |
| 1999.04.15 | 1999.10.16 | 1999.10.28 | 2000.02.05 | 2000.03.17 | 2000.04.29 | 2001.10.11 | 2002.02.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 44cm | 全長 26cm | 全長 40cm | 全長 28cm | 全長 62cm | 全長 42cm | 全長 64cm | 全長 22cm |
| アカメフグ | ブダイ | メバル | イシモチ | キタマクラ | ヘダイ | カサゴ | |
| 2004.2.3 | 2004.4.5 | 2004.4.5 | 2004.5.7 | 2004.5.19 | 2004.6.17 | 2004.7.16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 40cm | 歯!! | 全長 18cm |
30,27,25cm |
全長 25cm | 全長 32cm | ||
| シマ鯛 | ちっちゃいフグ | ボラ | サンノジ | ボラ | メバル | アイナメ | シタビラメ |
| 2004.8.16 | 2004.10.22 | 2004.11.24 | 2004.12.3 | 2005.1.13 | 2005.4.7 | 2005.6.1 | 2005.721 |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
| 全長 28,25cm | こんなのが・・・ | 全長 60cm | 全長 45cm | 全長 65cm | 全長 21cm | 全長 29cm | 全長 26、30cm |
| シタビラメ | イシガキダイ | イセエビ | カワハギ 3 | アジ | タコ | イシモチ | |
| 2005.8.17 | 2005.9.21 | 2005.10.11 | 2005.10.20 | 2005.12.20 | 2006.03.09 | 2006.05.18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 31cm | 全長 22cm | 全長 20cm | 全長 27cm | 全長 28cm | 手のひらサイズ | 全長 31cm | |
| シマダイ | チンチン | カレイ | ウスバハギ | へダイ・ギンガメアジ | アイナメ | ボラ | アカメフグ |
| 2006.8.29 | 2006.10.18 | 2006.10.18 | 2006.12.8 | 2006.12.8 | 2007.1.11 | 2007.4.26 | 2008.2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 27cm | 全長 16cm | 全長 16cm | 全長 51cm | 全長 20〜25cm | 全長 41cm | 全長 63cm | 全長 35cm |
| ハコフグ | ??フグ | タコ | カワハギ | フッコ | |||
| 2008.9.03 | 2009.3.19 | 2010.2.07 | 2011.1.15 | 2011.5.17 | |||
|
|
|
![]() |
|
|
|||
| 全長 25cm | 全長 27cm | 全長 ??? | 全長 28cm | 全長 49cm |
Copyright (C) 2003 kumagoro. All Rights Reserved