| `08 北コース スポーツ走行 タイムランキング | ||||||||
| name | 車種 | 型式 | ターボ・NA | 駆動 | タイヤ | ベストタイム | コース状況 | レイアウト |
| 中坂 新 | シビック タイプR | K20A | FF | ポテンザ | 47.897 | ドライ | グリップレイアウト | |
| ---- | RX−7 | FD 13B−REW | FR | ネオバ | 47.589 | ドライ | グリップレイアウト | |
| 工藤 卓也 | ミラージュ | CA4A | NA | FF | ネオバ | 46.478 | ハーフウエット | グリップレイアウト |
| 山内 康典 | インテグラ | NA | FF | ? | 50.231 | ドライ | ドリフトコースレイアウト | |
| 工藤 卓也 | ミラージュ | CA4A | NA | FF | ネオバ | 45.805 | ドライ | グリップレイアウト |
| T.K | ユーノス ロードスター | NA | FR | ? | 48.760 | ドライ | グリップレイアウト | |
| K・I | ユーノス ロードスター | NA | FR | ? | 49.123 | ドライ | グリップレイアウト | |
| S・M | ユーノス ロードスター | NA | FR | ? | 47.775 | ドライ | グリップレイアウト | |
| ---- | RX−7 | FD 13B−REW | FR | ネオバ | 47.976 | ドライ | グリップレイアウト | |
| ---- | プレオ | RA2 | 4WD | BStyle | 61.583 | ドライ | グリップレイアウト | |
| ---- | インテグラ | B18C | FF | ミシュラン | 53.269 | ドライ | グリップレイアウト | |
| 山崎 仁志 | ランエボ | CT9A | ターボ | 4WD | RE55S | 43.786 | ドライ | グリップレイアウト |
| 小野田 幸 | カプチーノ | ターボ | FR | ネオバ | 46.349 | ドライ | グリップレイアウト | |
| --- | RX-8 | NA | FR | ポテンザ | 43.107 | ドライ | グリップレイアウト | |
| --- | AZ-1 | MR | ヨコハマ | 46.347 | ドライ | グリップレイアウト | ||
| 大渡 基 | ランサー | CP9A | ターボ | 4WD | RE01-R | 46.083 | ドライ | グリップレイアウト |
| 小坂 大孝 | カローラレビン | AE111 | NA | FF | ネオバ | 51.939 | ドライ | グリップレイアウト |
| 工藤 卓也 | ミラージュ | NA | FF | F Sタイヤ Rネオバ | 45.180 | ドライ | グリップレイアウト | |
| 梅内 義幸 | ランサー | CT9A | ターボ | 4WD | ダンロップ Z1 | 45.485 | ドライ | グリップレイアウト |
| 川村 | 180SX | RPS13 | ターボ | FR | F RE01 Rグリッド2 | 49.078 | ドライ | グリップレイアウト |
| --- | スープラ | SZR | NA | FR | ミシュラン | 50.104 | ドライ | グリップレイアウト |
| --- | シビック | EG6 | NA | FF | RE01R | 47.990 | ドライ | グリップレイアウト |
| ★お知らせ★ |
| グリップ スポーツ走行の お客様は 車種・型式・駆動・ タイヤ名の申告をお願いいた します。 |
| 2006年 10月29日 TT KINGバトル 北コース 最速者 | ||||
| 4WD | 三本木 晃 | インプレッサ | 44.997 | インプレッサターボGDB |
| FR | 沼端 政孝 | シルビア | 45.588 | S14シルビアターボ |
| FF | 関 勝哉 | シビック | 43.313 | シビックGF−EK9 |
| 1000cc | 長谷川 慶 | スイフト | 48.703 | スイフト |
| Kカー | 小野田 幸 | カプチーノ | 47.130 | |
| カート | ミッションカート | 39.521 | 125ccミッションカート | |
| 2006 TT KING フルコース | ||
| 佐藤 大輔 | ユーノス ロードスター | 52.368 |
| 新屋 研一 | NSX | 56.118 |
| carmania | シビック | 55.248 |
| 成田 一実 | レーシングカート125cc | 47.436 |