「ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣」特設
かわき茶亭様のデータを自分が見やすいよう打ち直したもの。
騎士系・戦士系という分類は便宜上、勝手に付けた名前です。
パラメータ成長率
騎士系ユニット
成長率 - 騎士系
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 初期兵種
|
フレイ | 40% | 20% | 5% | 30% | 45% | 45% | 5% | 5% | ソシアルナイト
|
アベル | 25% | 25% | 5% | 25% | 40% | 25% | 5% | 5% | ソシアルナイト
|
カイン | 35% | 20% | 5% | 25% | 40% | 40% | 5% | 5% | ソシアルナイト
|
ジェイガン | 0% | 5% | 10% | 10% | 5% | 30% | 5% | 5% | パラディン
|
ゴードン | 20% | 10% | 0% | 20% | 5% | 40% | 20% | 5% | アーチャー
|
リフ | 0% | 5% | 10% | 5% | 0% | 40% | 5% | 15% | 僧侶
|
ナバール | 40% | 20% | 5% | 20% | 25% | 40% | 5% | 0% | 剣士
|
マリク | 40% | 0% | 10% | 30% | 25% | 45% | 20% | 10% | 魔道師
|
マチス | 50% | 25% | 0% | 5% | 10% | 30% | 15% | 5% | ソシアルナイト
|
ハーディン | 10% | 15% | 0% | 30% | 45% | 30% | 5% | 5% | ソシアルナイト
|
ロシェ | 50% | 25% | 0% | 30% | 0% | 10% | 5% | 5% | ソシアルナイト
|
ビラク | 20% | 15% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 5% | ソシアルナイト
|
ウェンデル | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 5% | 15% | 賢者
|
ラディ | 30% | 30% | 0% | 15% | 20% | 40% | 15% | 0% | 剣士
|
ジョルジュ | 0% | 10% | 5% | 30% | 10% | 20% | 0% | 5% | スナイパー
|
トーマス | 25% | 15% | 0% | 10% | 20% | 25% | 0% | 10% | アーチャー
|
ボア | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% | 司祭
|
アラン | 10% | 35% | 0% | 5% | 30% | 40% | 0% | 10% | パラディン
|
ガトー | 40% | 0% | 0% | 30% | 40% | 80% | 0% | 10% | 賢者
|
兵種補正 - 騎士系
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防
|
ドラゴンナイト | 30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0%
|
ソシアルナイト/パラディン | 40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5%
|
アーチャー/スナイパー | 40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10%
|
剣士/ソードマスター | 50% | 10% | -10% | 20% | 25% | 0% | 5% | -5%
|
魔道士 | 20% | -10% | 30% | 20% | 15% | 0% | -15% | 10%
|
僧侶 | 20% | -15% | 10% | 15% | 20% | 0% | -10% | 30%
|
賢者/司祭 | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20%
|
戦士系ユニット
成長率 - 戦士系
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 初期兵種
|
ドーガ | 0% | 5% | 5% | 20% | 40% | 30% | 0% | 0% | アーマーナイト
|
オグマ | 30% | 20% | 0% | 15% | 10% | 40% | 15% | 5% | 傭兵
|
バーツ | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 40% | 15% | 0% | 戦士
|
サジ | 10% | 15% | 0% | 30% | 0% | 35% | 10% | 0% | 戦士
|
マジ | 0% | 10% | 10% | 5% | 30% | 40% | 10% | 10% | 戦士
|
ダロス | 10% | 20% | 0% | 5% | 0% | 40% | 30% | 0% | 海賊
|
カシム | 0% | 20% | 5% | 25% | 15% | 20% | 15% | 0% | ハンター
|
ウルフ | 120% | 80% | 5% | 70% | 60% | 50% | 60% | 0% | ホースメン
|
ザガロ | 120% | 60% | 5% | 80% | 60% | 30% | 80% | 0% | ホースメン
|
シーザ | 30% | 20% | 10% | 10% | 25% | 20% | 10% | 5% | 傭兵
|
ロジャー | 10% | 35% | 0% | 10% | 10% | 80% | 0% | 5% | アーマーナイト
|
トムス | 10% | 15% | 5% | 20% | 30% | 10% | 15% | 0% | アーマーナイト
|
ミシェラン | 0% | 20% | 0% | 5% | 25% | 30% | 0% | 5% | アーマーナイト
|
ホルス | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | 0% | ジェネラル
|
アストリア | 30% | 30% | 5% | 15% | 0% | 50% | 5% | 5% | 勇者
|
サムソン | 10% | 15% | 5% | 0% | 5% | 55% | 10% | 5% | 勇者
|
エッツェル | 20% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 10% | ソーサラー
|
ロレンス | 10% | 35% | 0% | 50% | 20% | 40% | 0% | 5% | ジェネラル
|
ユミル | 10% | 10% | 0% | 10% | 20% | 25% | 10% | 0% | ウォーリア
|
兵種補正 - 戦士系
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防
|
アーマーナイト/ジェネラル | 60% | 15% | -15% | 20% | 0% | 0% | 30% | -10%
|
傭兵/勇者 | 60% | 20% | -20% | 25% | 20% | 0% | 5% | -10%
|
戦士/海賊/ウォーリア/バーサーカー | 80% | 40% | -20% | 15% | 10% | 0% | 0% | -15%
|
ハンター/ホースメン | 40% | 20% | -15% | 15% | 25% | 0% | 5% | -15%
|
ダークマージ/ソーサラー | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20%
|
女性ユニット
成長率 - 女性
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 初期兵種
|
シーダ | 10% | 10% | 5% | 40% | 60% | 70% | 0% | 0% | ペガサスナイト
|
ノルン | 20% | 15% | 0% | 20% | 25% | 30% | 10% | 5% | アーチャー
|
レナ | -5% | 0% | 15% | 10% | 0% | 60% | 0% | 20% | シスター
|
アテナ | 20% | 15% | 5% | 20% | 25% | 25% | 5% | 0% | 剣士
|
マリア | -5% | 0% | 10% | 10% | 5% | 75% | -5% | 20% | シスター
|
ミネルバ | 0% | 25% | 0% | 30% | 10% | 40% | 20% | 0% | ドラゴンナイト
|
リンダ | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 0% | 5% | 魔道師
|
ミディア | 40% | 15% | 0% | 25% | 40% | 10% | 5% | 5% | パラディン
|
パオラ | 30% | 45% | 0% | 50% | 0% | 10% | 15% | 10% | ペガサスナイト
|
カチュア | 30% | 35% | 0% | 60% | 40% | 40% | 15% | 5% | ペガサスナイト
|
エスト | 10% | 45% | 0% | 40% | 30% | 50% | 10% | 5% | ペガサスナイト
|
エリス | 40% | 0% | 20% | 35% | 40% | 80% | 10% | 0% | シスター
|
兵種補正 - 女性
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防
|
ペガサスナイト/ファルコンナイト | 30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0%
|
ドラゴンナイト | 40% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0%
|
パラディン | 40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5%
|
アーチャー/スナイパー | 40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10%
|
剣士/ソードマスター | 50% | 10% | -10% | 20% | 25% | 0% | 5% | -5%
|
魔道士 | 20% | -10% | 30% | 20% | 15% | 0% | -15% | 10%
|
シスター | 20% | -15% | 10% | 15% | 20% | 0% | -10% | 30%
|
賢者/司祭 | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20%
|
固有ユニット - ユニット成長率 + 兵種補正
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 兵種
|
マルス | 80% | 50% | 0% | 40% | 50% | 70% | 20% | 2% | ロード
|
ジュリアン | 80% | 50% | 0% | 50% | 50% | 80% | 30% | 2% | 盗賊
|
リカード | 50% | 50% | 0% | 30% | 50% | 40% | 10% | 2% | 盗賊
|
バヌトゥ | 40% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 火竜
|
ジェイク | 40% | 30% | 0% | 50% | 20% | 50% | 20% | 0% | シューター
|
べック | 60% | 25% | 0% | 30% | 40% | 35% | 25% | 0% | シューター
|
チェイニー | 40% | 30% | 0% | 30% | 30% | 20% | 15% | 2% | コマンド
|
チキ/ナギ | 90% | 50% | 10% | 80% | 80% | 90% | 20% | 2% | 神竜
|
戻る