スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 |
フレイムスラッシュストライク | EN | 斬+火 | 120 (6) | 200 (24) | 215 (15) | EN攻撃力・火攻撃力上昇(2T) |
フレイムシューティングストライク | EN | 射+火 | 115 (6) | 165 (3) | 180 (1) | 命中・火攻撃力・狙われ率上昇(2T) |
ウォータースラッシュストライク | EN | 斬+氷 | 135 (5) | 210 (19) | 225 (20) | EN防御力・氷攻撃力上昇(2T) |
ハリケーンスラッシュストライク | EN | 斬+風 | 120 (2) | 215 (17) | 230 (22) | 速度・風攻撃力上昇(2T) |
ランドスラッシュストライク | EN | 斬 | 70 (6) | 110 (15) | 130 (18) | 全体/物理攻撃力・物理防御力上昇(2T) |
ドラゴンブレス | EN | 射+火 | 80 (12) | 120 (28) | 130 (30) | 全体/EN攻撃力・火攻撃力上昇(2T) |
ドラゴテイル | 物理 | 打+氷 | 205 (20) | 265 (32) | 280 (30) | EN防御力・氷攻撃力上昇(2T) |
ドラゴウィング | 物理 | 打+風 | 175 (15) | 245 (28) | 255 (26) | 速度・風攻撃力上昇(2T) |
ドラゴヘルクロー | EN | 斬 | 195 (16) | 275 (35) | 290 (35) | 物理攻撃力・物理防御力上昇(2T) |
ストライクウィザード | 物理 | 打+光 | 225 (64) | 285 (49) | 300 (40) | 速度上昇・物理攻撃無効(2T) |
ストライクドラゴン | EN | 打 | 220 | 480 | HERO1 | 物理防御力・EN防御力上昇(2T) |
ドラゴンシャイニング | 物理 | 斬+光 | 500 | 660 | HERO2 | 攻撃力上昇・全攻撃無効(2T) |
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 |
ライダーロケットパンチ | 物理 | 打 | 120 (6) | 170 (4) | 220 (2) |
|
ライダードリルキック | 物理 | 打 | 130 (8) | 230 (18) | 250 (10) |
|
ライダーきりもみクラッシャー | 物理 | 打 | 200 (15) | 265 (33) | 290 (35) | 先制 |
電撃ロケット斬り | 物理 | 斬+雷 | 220 (20) | 280 (40) | 320 (42) |
|
ライダー超電磁ボンバー | EN | 射+雷 | 160 (16) | 200 (20) | 230 (10) | 怯み付与の追加効果 |
ライダー100億ボルトバースト | EN | 射+雷 | 65 (13) | 125 (22) | 130 (25) | 全体/スタン付与の追加効果 |
ライダー爆熱シュート一斉掃射 | 物理 | 射+火 | 80 (10) | 140 (30) | 160 (10) | 全体 |
ランチャー&レーダー | 物理 | 射 | 30 (10) | 120 (16) | 150 (20) | 全体/命中低下の追加効果 |
ハンマーモジュール | 物理 | 打 | 40 (10) | 100 (20) | 120 (25) | 全体/速度低下の追加効果 |
メディカルモジュール | 補助/味方単 | 40 (8) | 90 (18) | 100 (20) | HPと感染回復 | |
ライダーロケットドリル宇宙キック | 物理 | 打 | 250 | 500 | HERO1 |
|
ライダー超銀河フィニッシュ | 物理 | 斬+光 | 500 | 700 | HERO2 |
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXパンチ | 物理 | 打 | 125 (12) | 175 (2) | 190 (1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXキック | 物理 | 打 | 150 (10) | 210 (10) | 230 (4) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リボルケインスラッシュ | EN | 斬 | 135 (10) | 200 (15) | 200 (5) | 物理攻撃低下の追加効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロボパンチ | 物理 | 打 | 170 (9) | 285 (25) | 350 (28) | 後手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードショット | EN | 射+火 | 140 (8) | 180 (8) | 180 (15) | 命中率が高い/怯み付与の追加効果 >先制
全体
先制
状態異常回復 攻撃が必中になる(3/5T) >先制/6T
対象の強化打ち消し
怯み付与の追加効果
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タトバキック | 物理 | 打 | 200 (16) | 220 (4) | 225 (1) | 命中率が低い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガタキリバキック | 物理 | 打 | 160 (7) | 220 (15) | 175 (20) | ランダム多段 >全体
先制
後手
プレッシャー付与の追加効果
命中率が高い
自分のHP回復
物理攻撃低下の追加効果
先制/怯み付与の追加効果
先制/怯み付与の追加効果
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカーグレネイド | 物理 | 打+火 | 130 (2) | 170 (2) | 200 (2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカーサイクロンキック | 物理 | 打+風 | 140 (6) | 200 (15) | 225 (8) | 先制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタルブランディング | 物理 | 打+火 | 150 (7) | 215 (18) | 240 (12) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファングストライザー | 物理 | 斬 | 190 (13) | 240 (22) | 265 (25) | >先制
全体/パニック付与の追加効果
全体/命中率が高い/怯み付与の追加効果
全体
対象の強化打ち消し
反復行動(2/3T) >4T
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 |
ゼロナックル | 物理 | 打 | 115 (7) | 160 (1) | 200 (1) |
|
ウルトラゼロキック | 物理 | 打+火 | 145 (10) | 230 (20) | 270 (10) |
|
ゼロスラッガー | 物理 | 斬 | 40 (5) | 120 (17) | 150 (20) | 全体 |
ゼロスラッガーアタック | 物理 | 斬 | 200 (25) | 250 (25) | 290 (15) |
|
ウルトラキック戦法 | 物理 | 斬 | 130 (9) | 185 (3) | 235 (3) | 命中率が高い |
ビームゼロスパイク | EN | 射+雷 | 120 (12) | 210 (20) | 250 (20) | スタン付与の追加効果 |
ワイドゼロショット | EN | 射+光 | 65 (10) | 150 (30) | 180 (30) | 全体 |
ゼロツインシュート | EN | 射+光 | 75 (14) | 200 (40) | 300 (50) | 全体 |
ガルネイトバスター | EN | 射+火 | 180 (22) | 280 (32) | 300 (20) |
|
ミラクルゼロスラッガー | EN | 斬+光 | 160 (10) | 300 (30) | 325 (30) | 全体ランダム多段 |
ファイナルウルティメイトゼロ | EN | 射+光 | 400 | 700 | HERO1 | 溜め撃ち |
シャイニングエメリウムスラッシュ | EN | 射+光 | 500 | 700 | HERO2 |
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 |
レオパンチ | 物理 | 打+火 | 160 (15) | 180 (2) | 200 (1) |
|
ボディブーメラン | 物理 | 打 | 80 (15) | 135 (23) | 150 (10) | 全体 |
きりもみキック | 物理 | 打 | 170 (12) | 230 (20) | 295 (25) | 先制 |
エネルギー光球 | EN | 射+火 | 120 (9) | 290 (30) | 300 (5) |
|
レオチョップ | 物理 | 打 | 110 (6) | 170 (22) | 200 (30) | スタン付与の追加効果 |
レオヌンチャク | 物理 | 打 | 120 (12) | 190 (26) | 200 (30) | パニック付与の追加効果 |
ハンドビーム | EN | 射 | 140 (14) | 180 (22) | 200 (25) | 怯み付与の追加効果 |
レオスパーク | EN | 射 | 130 (11) | 180 (23) | 190 (30) | プレッシャー付与の追加効果 |
スパーク光線 | EN | 射+光 | 150 (15) | 200 (25) | 200 (10) | 暗闇付与の追加効果 |
ウルトラマント | 補助/敵単 | 10 (20) | 25 (10) | 25 (2) | 物理攻撃低下の追加効果 | |
レオキック | 物理 | 打 | 250 | 500 | HERO1 |
|
シューティングビーム | EN | 射 | 600 | 850 | HERO2 |
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギンガハイパーパンチ | 物理 | 打 | 120 (4) | 165 (3) | 190 (3) | 命中率が高い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギンガハイパーキック | 物理 | 打 | 130 (5) | 190 (7) | 200 (4) | 先制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギンガハイパーチョップ | 物理 | 打 | 100 (4) | 100 (8) | 100 (4) | 狙われ率上昇 >先制
スタン付与の追加効果
>先制
命中率が高い
全体
ラッシュゲージ上昇
命中率が高い
状態異常と弱体回復 >味方全
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メビウスパンチ | 物理 | 打 | 170 (20) | 170 (4) | 200 (2) | 命中率が高い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メビウスチョップ | 物理 | 打 | 115 (8) | 175 (16) | 180 (16) | 怯み付与の追加効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メビウスキック | 物理 | 打 | 140 (15) | 210 (25) | 215 (25) | スタン付与の追加効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メビュームブレード | EN | 斬+光 | 160 (12) | 240 (20) | 265 (12) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトニングカウンター | EN | 射+雷 | 150 (16) | 190 (8) | 215 (4) | >先制
命中率が高い
全体
プレッシャー付与 Lv3↑で先制
先制/EN攻撃無効(1T) 先制/EN攻撃反射(1T) >2T
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | ||||||||||||||
ハンドスラッシュ | EN | 射 | 140 (4) | 180 (4) | 200 (4) | 命中率が低い | ||||||||||||||
ティガスライサー | EN | 斬+光 | 145 (8) | 185 (8) | 210 (8) |
| ||||||||||||||
スラップショット | EN | 斬 | 160 (10) | 200 (18) | 225 (20) |
| ||||||||||||||
ウルトラブレーンチョップ | 物理 | 打 | 130 (1) | 200 (12) | 220 (15) | 物理攻撃低下の追加効果 | ||||||||||||||
ウルトラボディーアタック | 物理 | 打 | 115 (9) | 215 (25) | 240 (25) | 先制/パニック付与の追加効果 | ||||||||||||||
ウルトラかかと落とし | 物理 | 打 | 160 (12) | 250 (15) | 315 (20) | 怯み付与の追加効果 | ||||||||||||||
ティガフリーザー | EN | 射+氷 | 50 (20) | 110 (32) | 130 (35) | 全体 | ||||||||||||||
デラシウム光流 | EN | 射+火 | 200 (20) | 260 (30) | 300 (30) |
| ||||||||||||||
ウルトラヒートハッグ | EN | 打+火 | 230 (6) | 450 (18) | 500 (2) | 使用後、自分のHPが1になる | ||||||||||||||
ウルトラシールド | 補助/味方単 | 10 (5) | 35 (15) | 35 (25) | EN防御上昇(4/6T)
全体
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マシンキャノン | 物理 | 射 | 110 (3) | 170 (1) | 100 (3) | 多段 >全体
先制
全体
命中率が高い
回避上昇(4/8T) >10T
耐性無視(4/8T) >12T
先制 味方の代わりに攻撃を受ける(1/2T) ヒーローゲージ上昇
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ミリバルカン砲 | 物理 | 射 | 160 (12) | 200 (4) | 250 (1) | ランダム多段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビームガトリングガン | EN | 射 | 70 (12) | 160 (32) | 220 (40) | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビームトンファー | EN | 斬 | 180 (15) | 280 (20) | 300 (15) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビームマグナム | EN | 射 | 255 (22) | 355 (37) | 400 (32) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビームマグナム×5 | EN | 射 | 530 (42) | 730 (70) | 800 (70) | 後手/ランダム多段/次T行動不能
命中低下の追加効果
物理防御力・EN防御上昇(4/6T) 味方の代わりに攻撃を受ける(1T)
攻撃が必中になる(3/4T) >先制/6T
EN攻撃力・速度上昇(6T) >8T
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
バルカン砲 | 物理 | 射 | 130 (5) | 170 (3) | 200 (1) | 多段/命中率が高い | ||||||||||||||||||||||||||||
メガマシンキャノン | 物理 | 射 | 150 (4) | 210 (8) | 235 (4) | 多段/怯み付与の追加効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
ビームライフル | EN | 射 | 50 (9) | 110 (25) | 140 (10) | 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||
ビームランチャー | EN | 射 | 160 (10) | 250 (21) | 270 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
ビームサーベル二刀流 | EN | 斬 | 180 (12) | 230 (22) | 250 (17) | プレッシャー付与の追加効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヴェスバー・速射モード | EN | 射 | 180 (10) | 220 (14) | 235 (3) | 先制 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヴェスバー・高威力モード | EN | 射 | 215 (12) | 300 (28) | 335 (25) | 後手 | ||||||||||||||||||||||||||||
ビームシールド | 補助/自分 | 30 (10) | 40 (12) | 40 (10) | 物理防御力・EN防御上昇(4T) EN攻撃力・命中上昇(4T) >6T
速度/回避上昇(3T) 全体
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビームサーベル | EN | 斬 | 140 (10) | 240 (22) | 260 (15) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーベル二刀回転斬り | EN | 斬 | 150 (12) | 250 (26) | 275 (30) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミンチドリル | 物理 | 打 | 110 (2) | 170 (4) | 220 (5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンダムハンマー | 物理 | 打 | 150 (15) | 225 (25) | 230 (30) | スタン付与の追加効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹部ビームキャノン | EN | 射 | 60 (12) | 120 (30) | 125 (5) | 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビームライフル | EN | 射 | 250 (24) | 290 (32) | 600 (30) | >次T行動不能
溜め撃ち
物理防御力上昇(3T) 速度上昇(3/4T) >5T
行動後にHP回復(3/5T) >3T
後手/全体
|
スキル名 | 分類 | 属性 | Lv1 | Lv5 | DRIVE | 備考 |
GNソードV・ソードモード | EN | 斬 | 150 (4) | 230 (12) | 250 (15) | ランダム多段 |
GNソードV・ライフルモード | EN | 射 | 200 (10) | 250 (20) | 270 (25) |
|
GNビームガン | EN | 射 | 110 (8) | 170 (18) | 200 (20) | 回避上昇(1T) |
GNソードビット | EN | 射 | 75 (15) | 160 (35) | 200 (30) | 全体 |
GNバスターソード | EN | 斬 | 260 (40) | 280 (26) | 295 (25) |
|
GNバスターライフル | EN | 射 | 235 (17) | 295 (35) | 315 (32) |
|
トランザム発動 | 補助/自分 | 45 (4) | 65 (20) | 75 (25) | EN攻撃力・速度上昇(4T) | |
GNフィールド | 補助/自分 | - (15) | - (20) | - (40) | 先制/EN攻撃無効(1/2T) | |
トランザムバースト | 補助/味方全 | 100 (24) | 100 (18) | 100 (60) | HP回復 Lv4↑で状態異常回復
| |
ツインドライブシステム | 補助/自分 | 25 (26) | 25 (10) | 40 (2) | EN攻撃力・速度上昇(6/10T) | |
トランザムコンボ | EN | 斬 | 250 | 500 | HERO1 |
|
ライザーソード | EN | 斬 | 500 | 700 | HERO2 |
|