「モンスターファーム2」特設
ピクシー派生種パラメータ比較
種族 | 寿命/成長 | G | 速 | ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 善悪
|
ピクシー | 300/早熟 | 7 | A
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 140 |  | 60 | -45
|
ダイナ | 280/早熟 | 12 | B
|  | 90 |  | 110
|  | 190 |  | 140
|  | 120 |  | 80 | -60
|
ユニコ | 300/普通 | 9 | B
|  | 70 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 100 |  | 60 | +55
|
ジル | 380/晩成 | 8 | A
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 100
|  | 140 |  | 60 | -70
|
ビーナス | 320/晩成 | 11 | C
|  | 80 |  | 110
|  | 150 |  | 120
|  | 100 |  | 130 | +15
|
ディクシー | 320/普通 | 9 | B
|  | 70 |  | 80
|  | 130 |  | 150
|  | 140 |  | 90 | -10
|
ジャンヌ | 340/持続 | 10 | B
|  | 80 |  | 110
|  | 140 |  | 150
|  | 100 |  | 130 | -50
|
ミント | 300/早熟 | 8 | A
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 140 |  | 60 | +55
|
セピアリエーヴル | 300/普通 | 10 | B
|  | 70 |  | 100
|  | 110 |  | 150
|  | 140 |  | 60 | +25
|
エンジェル | 280/普通 | 11 | B
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 110 |  | 60 | +70
|
ファー | 360/晩成 | 11 | B
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 140 |  | 60 | -50
|
ジーニヤー | 320/普通 | 9 | B
|  | 70 |  | 110
|  | 130 |  | 150
|  | 140 |  | 60 | -20
|
フューチャー | 340/普通 | 7 | A
|  | 50 |  | 80
|  | 100 |  | 150
|  | 110 |  | 130 | -20
|
スエコ | 320/早熟 | 9 | B
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 110 |  | 60 | -60
|
ユキ | 320/晩成 | 11 | B
|  | 70 |  | 110
|  | 170 |  | 100
|  | 120 |  | 80 | -45
|
リリム | 280/持続 | 9 | B
|  | 70 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 110 |  | 60 | -75
|
ナギサ | 320/普通 | 10 | B
|  | 50 |  | 80
|  | 170 |  | 150
|  | 110 |  | 60 | -20
|
フォレスト | 360/早熟 | 9 | B
|  | 150 |  | 80
|  | 170 |  | 100
|  | 110 |  | 60 | -25
|
リーフ | 360/早熟 | 7 | B
|  | 100 |  | 80
|  | 140 |  | 150
|  | 110 |  | 60 | 40
|
プリズムシャドウ | 280/普通 | 11 | C
|  | 50 |  | 80
|  | 140 |  | 120
|  | 110 |  | 130 | -25
|
ナハトファルター | 300/晩成 | 10 | B
|  | 100 |  | 80
|  | 140 |  | 150
|  | 110 |  | 60 | -5
|
ラベンダーキール | 280/晩成 | 10 | B
|  | 80 |  | 120
|  | 110 |  | 150
|  | 130 |  | 80 | -70
|
戻る