「世界樹の迷宮3」特設
まとめWikiなどに掲載されている情報を、自分が見やすいよう整理したもの。
パラメータ比較
Lv99引退→Lv30
\ | Pri | War | Pha | Pir | Shi | Mon | Zod | Bea | Bal | Far | Sho | And
|
HP | 199 | 243 | 234 | 192 | 140 | 160 | 149 | 189 | 157 | 159 | 183 | 254
|
TP | 121 | 75 | 95 | 105 | 98 | 161 | 177 | 134 | 72 | 95 | 89 | 70
|
STR | 30 | 43 | 32 | 35 | 34 | 37 | 27 | 31 | 45 | 23 | 39 | 45
|
TEC | 35 | 25 | 33 | 34 | 39 | 44 | 47 | 40 | 26 | 25 | 32 | 33
|
VIT | 41 | 39 | 46 | 33 | 24 | 32 | 29 | 34 | 27 | 31 | 29 | 44
|
AGI | 34 | 29 | 30 | 40 | 45 | 37 | 35 | 29 | 26 | 32 | 40 | 26
|
LUC | 37 | 28 | 36 | 32 | 36 | 28 | 33 | 42 | 36 | 47 | 29 | 22
|
Lv99引退→Lv99
\ | Pri | War | Pha | Pir | Shi | Mon | Zod | Bea | Bal | Far | Sho | And
|
HP | 508 | 638 | 605 | 489 | 356 | 407 | 378 | 480 | 392 | 400 | 467 | 655
|
TP | 318 | 174 | 225 | 259 | 234 | 414 | 454 | 337 | 164 | 243 | 213 | 70
|
STR | 59 | 91 | 62 | 73 | 71 | 76 | 54 | 66 | 95 | 46 | 83 | 99
|
TEC | 75 | 51 | 69 | 73 | 81 | 94 | 99 | 90 | 54 | 49 | 69 | 68
|
VIT | 92 | 86 | 99 | 68 | 46 | 67 | 61 | 70 | 57 | 64 | 63 | 97
|
AGI | 71 | 61 | 66 | 88 | 99 | 79 | 76 | 58 | 52 | 67 | 86 | 55
|
LUC | 81 | 61 | 77 | 59 | 73 | 52 | 72 | 88 | 74 | 99 | 57 | 44
|
項目別パラメータランキング
HP
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | アンドロ | 254 | 655
|
2 | ウォリアー | 243 | 638
|
3 | ファランクス | 234 | 605
|
4 | プリンス/プリンセス | 199 | 508
|
5 | パイレーツ | 192 | 489
|
6 | ビーストキング | 189 | 480
|
7 | ショーグン | 183 | 467
|
8 | モンク | 160 | 407
|
9 | ファーマー | 159 | 400
|
10 | バリスタ | 157 | 392
|
11 | ゾディアック | 149 | 378
|
12 | シノビ | 140 | 356
|
TP
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | ゾディアック | 177 | 454
|
2 | モンク | 161 | 414
|
3 | ビーストキング | 134 | 337
|
4 | プリンス/プリンセス | 121 | 318
|
5 | パイレーツ | 105 | 259
|
6 | ファーマー | 95 | 243
|
7 | シノビ | 98 | 234
|
8 | ファランクス | 95 | 225
|
9 | ショーグン | 89 | 213
|
10 | ウォリアー | 75 | 174
|
11 | バリスタ | 72 | 164
|
12 | アンドロ | 70 | 70
|
STR
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | アンドロ | 45 | 99
|
2 | バリスタ | 45 | 95
|
3 | ウォリアー | 43 | 91
|
4 | ショーグン | 39 | 83
|
5 | モンク | 37 | 76
|
6 | パイレーツ | 35 | 73
|
7 | シノビ | 34 | 71
|
8 | ビーストキング | 31 | 66
|
9 | ファランクス | 32 | 62
|
10 | プリンス/プリンセス | 30 | 59
|
11 | ゾディアック | 27 | 54
|
12 | ファーマー | 23 | 46
|
TEC
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | ゾディアック | 47 | 99
|
2 | モンク | 44 | 94
|
3 | ビーストキング | 40 | 90
|
4 | シノビ | 39 | 81
|
5 | プリンス/プリンセス | 35 | 75
|
6 | パイレーツ | 34 | 73
|
7 | ファランクス | 33 | 69
|
8 | ショーグン | 32 | 69
|
9 | アンドロ | 33 | 68
|
10 | バリスタ | 26 | 54
|
11 | ウォリアー | 25 | 51
|
12 | ファーマー | 25 | 49
|
VIT
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | ファランクス | 46 | 99
|
2 | アンドロ | 44 | 97
|
3 | プリンス/プリンセス | 41 | 92
|
4 | ウォリアー | 39 | 86
|
5 | ビーストキング | 34 | 70
|
6 | パイレーツ | 33 | 68
|
7 | モンク | 32 | 67
|
8 | ファーマー | 31 | 64
|
9 | ショーグン | 29 | 63
|
10 | ゾディアック | 29 | 61
|
11 | バリスタ | 27 | 57
|
12 | シノビ | 24 | 46
|
AGI
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | シノビ | 45 | 99
|
2 | パイレーツ | 40 | 88
|
3 | ショーグン | 40 | 86
|
4 | モンク | 37 | 79
|
5 | ゾディアック | 35 | 76
|
6 | プリンス/プリンセス | 34 | 71
|
7 | ファーマー | 32 | 67
|
8 | ファランクス | 30 | 66
|
9 | ウォリアー | 29 | 61
|
10 | ビーストキング | 29 | 58
|
11 | アンドロ | 26 | 55
|
12 | バリスタ | 26 | 52
|
LUC
順位 | キャラ名 | Lv30 | Lv99
|
1 | ファーマー | 47 | 99
|
2 | ビーストキング | 42 | 88
|
3 | プリンス/プリンセス | 37 | 81
|
4 | ファランクス | 36 | 77
|
5 | バリスタ | 36 | 74
|
6 | シノビ | 36 | 73
|
7 | ゾディアック | 33 | 72
|
9 | ウォリアー | 28 | 61
|
8 | パイレーツ | 32 | 59
|
10 | ショーグン | 29 | 57
|
11 | モンク | 28 | 52
|
12 | アンドロ | 22 | 44
|
戻る