「新・世界樹の迷宮」特設
まとめWikiに掲載されている情報を、自分が見やすいよう整理したもの。
パラメータ比較
Lv99引退→Lv99(ALL+10ボーナス付)
| \ | Swo | Ran | Pal | Dar | Med | Alc | Bar | Bus | Cur | Hig | Gun
|
| HP | 553 | 499 | 589 | 521 | 455 | 416 | 482 | 466 | 405 | 567 | 467
|
| TP | 265 | 313 | 281 | 300 | 337 | 363 | 334 | 256 | 356 | 294 | 322
|
| STR | 76 | 66 | 65 | 71 | 64 | 47 | 57 | 84 | 40 | 79 | 70
|
| TEC | 42 | 50 | 64 | 65 | 75 | 83 | 55 | 53 | 80 | 54 | 70
|
| VIT | 73 | 64 | 83 | 60 | 59 | 41 | 59 | 55 | 48 | 70 | 52
|
| AGI | 49 | 84 | 41 | 72 | 60 | 67 | 71 | 79 | 63 | 72 | 61
|
| LUC | 75 | 47 | 58 | 57 | 62 | 73 | 78 | 40 | 84 | 50 | 72
|
各職業専用装備一覧
HP
| キャラ名 | 装備名 | 部位 | 防御 | 備考
|
| ソードマン | バーサーカーメイル | 鎧 | 100 | HP+35 STR+5
|
| ブレイブガントレット | 小手 | 46 | STR+6
|
| レンジャー | シルフィードベスト | 鎧 | 92 | HP+30 TP+30
|
| フォレストランナー | 靴 | 37 | TP+30 AGI+5
|
| パラディン | 聖騎士の鎧 | 鎧 | 113 | HP+40 物理耐性↑
|
| 聖騎士の盾 | 盾 | 73 | 封じ耐性↑
|
| ダークハンター | ミラージュベスト | 鎧 | 95 | TEC+5 LUC+9
|
| シャドウグラブ | 小手 | 44 | HP+20 AGI+6
|
| メディック | エンジェルローブ | 鎧 | 77 | TP+40 AGI+7
|
| アンゼリカキャップ | 兜 | 55 | TP+30
|
| アルケミスト | ウロボロスローブ | 鎧 | 74 | TP+30 TEC+2
|
| アタノールオリジン | 小手 | 40 | TEC+4
|
| バード | フェアリーチェイン | 鎧 | 90 | TP+30 AGI+5
|
| 蠢くたて琴 | 装飾品 | HP+80 TP+80 状態異常耐性↑↑
|
| ブシドー | 青生生魂胴丸具足 | 鎧 | 82 | AGI+10
|
| 緋緋色金二枚胴具足 | 鎧 | 88 | HP+50 STR+4
|
| 緋緋色金小手 | 小手 | 39 | TEC+3 AGI+5
|
| カースメーカー | 呪詛の鎖 | 鎧 | 72 | TP+50 TEC+3
|
| 呪牙のアミュレット | 装飾品 | TEC+10 LUC+5 封じ耐性↑↑↑
|
| ハイランダー | アポカリプス | 鎧 | 100 | STR+4 TEC+3
|
| 竜兜 | 兜 | 57 | HP+20 TP+20
|
| ガンナー | ドラグーンメイル | 鎧 | 75 | TP+30 LUC+15
|
| 雷の手甲 | 小手 | 41 | STR+4 TEC+2
|
項目別パラメータランキング
HP
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | パラディン | 589
|
| 2 | ハイランダー | 567
|
| 3 | ソードマン | 553
|
| 4 | ダークハンター | 521
|
| 5 | レンジャー | 499
|
| 6 | バード | 482
|
| 7 | ガンナー | 467
|
| 8 | ブシドー | 466
|
| 9 | メディック | 455
|
| 10 | カースメーカー | 405
|
| 11 | アルケミスト | 416
|
TP
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | アルケミスト | 363
|
| 2 | カースメーカー | 356
|
| 3 | メディック | 337
|
| 4 | バード | 334
|
| 5 | ガンナー | 322
|
| 6 | レンジャー | 313
|
| 7 | ダークハンター | 300
|
| 8 | ハイランダー | 294
|
| 9 | パラディン | 281
|
| 10 | ソードマン | 265
|
| 11 | ブシドー | 256
|
STR
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | ブシドー | 84
|
| 2 | ハイランダー | 79
|
| 3 | ソードマン | 76
|
| 4 | ダークハンター | 71
|
| 5 | ガンナー | 70
|
| 6 | レンジャー | 66
|
| 7 | パラディン | 65
|
| 8 | メディック | 64
|
| 9 | バード | 57
|
| 10 | アルケミスト | 47
|
| 11 | カースメーカー | 40
|
TEC
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | アルケミスト | 83
|
| 2 | カースメーカー | 80
|
| 3 | メディック | 75
|
| 4 | ガンナー | 70
|
| 5 | ダークハンター | 65
|
| 6 | パラディン | 64
|
| 7 | バード | 55
|
| 8 | ハイランダー | 54
|
| 9 | ブシドー | 53
|
| 10 | レンジャー | 50
|
| 11 | ソードマン | 42
|
VIT
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | パラディン | 83
|
| 2 | ソードマン | 73
|
| 3 | ハイランダー | 70
|
| 4 | レンジャー | 64
|
| 5 | ダークハンター | 60
|
| 6 | メディック | 59
|
| バード
|
| 8 | ブシドー | 55
|
| 9 | ガンナー | 52
|
| 10 | カースメーカー | 48
|
| 11 | アルケミスト | 41
|
AGI
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | レンジャー | 84
|
| 2 | ブシドー | 79
|
| 3 | ダークハンター | 72
|
| ハイランダー
|
| 5 | バード | 71
|
| 6 | アルケミスト | 67
|
| 7 | カースメーカー | 63
|
| 8 | ガンナー | 61
|
| 9 | メディック | 60
|
| 10 | ソードマン | 49
|
| 11 | パラディン | 41
|
LUC
| 順位 | キャラ名 | 数値
|
| 1 | カースメーカー | 84
|
| 2 | バード | 78
|
| 3 | ソードマン | 75
|
| 4 | アルケミスト | 73
|
| 5 | ガンナー | 72
|
| 6 | メディック | 62
|
| 7 | パラディン | 58
|
| 8 | ダークハンター | 57
|
| 9 | ハイランダー | 50
|
| 10 | レンジャー | 47
|
| 11 | ブシドー | 40
|
戻る