2003年会員の釣行記録
月日 | 天候 | 河川名 | 場所 | 水量 | 濁り | 魚 種 | サイズ(cm) | 枚数 | 釣り方 (餌) | 釣人 | その他 |
9/30 | 晴 | 日置川 | 又井 | アマゴ | 12~24 | 42 | ミミズ | T.U | |||
9/29,30 | 晴 | 日高川 | 立花 | アマゴ | 10~23 | 68 | A.I | ||||
9/28 | 晴 | 日置川 | 安川 | アマゴ | 20,22 | 2 | ミミズ | M.M | |||
9/28 | 晴 | 日置川 | 広見 | 多 | 少 | アマゴ | 22~15 | 15 | ミミズ | H.K | |
9/28 | 晴 | 日置川 | 本流 | 多 | 笹 | アマゴ | 36.4 | 1 | ミミズ | H.K | 祝!尺 |
9/24 | 雨 | 日高川 | 源流 | アマゴ | 24~10 | 160 | A.I Y.O |
||||
9/21 | 曇り一時雨 | 日置川 | 本流 | 少 | 無 | アマゴ | 26 | 1 | ミミズ | H.K | |
日置川 | 鴨折 | 少 | 無 | アマゴ | 27~11 | 18 | ミミズ | T.U | |||
9/20 | 曇り | 日置川 | 安川 | 少 | 無 | 0 | H.K | ||||
日置川 | 広見 | 少 | 無 | アマゴ | 15~27.5 | 18 | ミミズ | T.U | |||
9/13 | 曇一時雨 | 日置川 | 木守 | 増 | 笹 | アマゴ | 22〜13 | 8 | ミミズ イクラ |
H.K | |
木守 | 20~10 | 10 | ミミズ | T.U | |||||||
9/10 | 曇 | 日置川 | 本流 | やや増 | 笹 | アマゴ | 39.0~27.0 | 3 | ミミズ | M/M | 祝!尺 |
9/7 | 晴 | 日置川 | 近露 | 渇水 | 透明 | アマゴ | 38.8~12 | 5 | ミミズ | H.K | 祝!初尺 |
富田川 | 本流 | 15~10 | 2 | ミミズ | T.U | ||||||
9/3 | 晴 | 日置川 | 安川本 | 渇水 | 透明 | アマゴ | 23 | 1 | ミミズ | M.M | |
8/31 | 晴 | 日置川 | 安川本 | 少 | 無 | アマゴ | 23~33 | 3 | ミミズ | M.M | 祝!尺 |
8/17 | 雨 | 日置川 | 安川本 | 多 | 有 | アマゴ | 20 | 2 | ドバミミズ | M.M | |
日置川 | 安川本 | 多 | 有 | 0 | ミミズ | H.K | |||||
8/16 | 曇り | 日置川 | 旅行 | やや多 | 笹 | アマゴ | 10~24.5 | 11 | イクラ | H.K | |
8/16 | 曇り | 日高川 | 本流 | 15 | 18 | T.N | |||||
8/16 | 熊野川 | 四村 | アマゴ | 33.1 | 1 | ルアー | N.U | 祝!初尺 | |||
8/14 | 日高川 | 立花 | やや多 | 笹 | アマゴ | 10~25 | 15 | ミミズ | T.U | ||
8/14 | 雨 | 日高川 | 立花 | 多 | 笹 | アマゴ | 10~33 | イクラ | Y.O | 祝!初尺 | |
8/13 | 曇 | 日置川 | 前川 | 多 | 笹 | アマゴ | 1 | ドバミミズ | T.U | 本流仕様 | |
日置川 | 前川 | 多 | 笹 | アマゴ | 10~16 | 6 | ミミズ、イクラ | H.K | 本流仕様 | ||
8/12 | 晴 | 日高川 | 立花 | 多 | 笹 | アマゴ | 10~28.6 | 51 | イクラ | A.I | |
8/3 | 晴 | 富田川 | 福定 | アマゴ | 20~22.5 | 6 | ミミズ | T.U | 本流 仕様 3.5時間 |
||
8/2 | 熊野川 | 赤木 | アマゴ | 22~15 | 7 | ミミズ ブドウ虫 |
H.Mu | ||||
7/30 | 雨後晴 | 日置川 | 安川 | 多 | 多 | アマゴ | 12~21.5 | 13 | ミミズ | H.K | |
7/27 | 晴 | 熊野川 | 四村 | アマゴ | 10~28 10~22 |
3 4 |
ルアー ミミズ |
M.T | |||
7/21 | 雨後曇 | 富田川 | アマゴ | 12~20 | 11 | ミミズ | T.U | ||||
7/19 | 大雨 | 日高川 | 立花 | 多 | 多 | アマゴ | ~23 | 14 | A.I | ||
7/17 | ハス | 25 | 1 | ルアー | M.M | ||||||
7/15 | 日高川 | 立花 | 多 | 少 | アマゴ | ~28 | 19 | A.I | |||
7/14 | 熊野川 | 四村 | アマゴ | 11 | 20 | H.Mu | 2時間 | ||||
日置川 | 黒木 | アマゴ | 12〜27.5 | 24 | ミミズ | M.M | |||||
7/13 | 日置川 | 安川 | アマゴ | 17 | 3 | イクラ | M.S | 半日 | |||
和田 | アマゴ | 10~15 18~23 |
10 4 |
ミミズ | T.U | 和田 竹の又 |
|||||
6/29 | 晴れ | 日置川 | 広見 | 多 | 笹 | アマゴ | 15 | 2 0 |
ミミズ 赤金? |
H.K | 放水口 |
6/29 | 晴れ | 富田川 | ? | 多 | アマゴ | 15 | 3 | H.Mu | 半日 | ||
6/22 | 晴れ | 日置川 | 平瀬 | 多 | 笹 | アマゴ | 18,15 | 2 | ミミズ | H.K | 半日 |
6/15 | 雨 | 日置川 | 旅行 | やや多 | 有 | アマゴ | 15 | 2 | ミミズ | H.mu | 2時間 |
6/14 | 富田川 | ? | 少ない | アマゴ | 10~19.5 | 6 | ミミズ | T.U | 半日 | ||
6/13 | 雨 | 日置川 | 和田 | やや多 | 笹 | アマゴ | 12~21 | 15 | ミミズ | H.K | 半日 |
日置川 | 本流 | ビックサイズ | 惜しかった | ルアー | M.M | ||||||
6/12 | 雨 | 日高川 | 古川 | アマゴ | 12~18 | 17 | イクラ | Y.O | |||
6/9 | 小雨 | 日置川 | 色々 | 普 | アマゴ | 12~23 | 34 | ミミズ | M.M | ||
6/8 | 晴れ | 日置川 | 本流 | 普 | 有 | アマゴ | 20~26.5 | 3 | ルアー(蝦夷) | M.T | 鮎士多い |
6/7 | 晴れ | 南部川 | アマゴ | 28.4 | 1 | ミミズ | H.N | ||||
6/6 | 晴れ | 日高川 | 古川 | アマゴ | 29 | Y.O | 半日 | ||||
6/1 | 晴れ | 日置川 | 野中 | 多 | 笹 | アマゴ | 13.5~19.5 | 10 | ミミズ | H.K | |
日置川 | 旅行 | 多 | 笹 | アマゴ | 10~21 | 16 | ミミズ | T.U | |||
日置川 | 旅行 | 多 | 笹 | アマゴ | 12~23 | 18? | ミミズ | M.M | |||
5/25 | 日置川 | 旅行 | 少 | アマゴ | 12~23 | 14 | ミミズ | T.U | |||
日置川 | 本流 | 少 | 無 | アマゴ | 15~24 | 2 | ルアー | M.M | |||
5/24 | 晴れ | 日置川 | 本流 | 少 | 無 | アマゴ | 18~25 | 3 | ルアー | M.M | |
日置川 | 旅行 | 少 | アマゴ | 18 | 1 | ブドウ虫 | H.Mu | 1時間 | |||
5/18 | 曇 | 日置川 | 旅行 | 少 | 無 | アマゴ | 15 11~23 |
6 21 |
ミミズ | T.U | 和田川 |
5/14 | 雨 | 日置川 | 前川 | ニジマス | 46.0 57.0 |
2 | ルアー | H.N | |||
5/11 | 雨 | 日置川 | 旅行 | 多め | やや有 | アマゴ | 15~20 | 20 | イクラ、ミミズ | H.K | |
12 | 1 | ミミズ | T.O | ||||||||
本流 | アマゴ | 24 | 1 | ルアー | H.N | ||||||
5/10 | 富田川 | 本流 | アマゴ | 18/27.6 | 2 | ルアー | M.T | 2位 | |||
5/5 | 日高川 | 立花 | 多い | 有り | アマゴ | 20 | イクラ | A.I | 半日 | ||
日高川 | 古川 | 多い | 有り | アマゴ | 35 | イクラ | Y.O | ||||
5/4 | 日置川 | 旅行 | アマゴ | 13~21.5 | 25 | ミミズ | T.U | 半日 | |||
5/2 | 日高川 | 立花 | 12~21 | 25 | A.I | ||||||
4/23 | 小雨 | 日置川 | 本流 | 多 | 有り | アマゴ | 20~26 | 13 | ルアー | M.M | |
4/21 | 日高川 | 古川 | アマゴ | 12~18 | 51 | イクラ | Y.O | ||||
古川 | アマゴ | 12~22 | 42 | ミミズ | A.I | ||||||
4/20 | 雨 | 日置川 | 旅行 | 多 | やや | アマゴ | 15~20 | 27 | ミミズ | T.U | 半日 |
日置川 | 平瀬 | 多 | やや | アマゴ | 15~17.5 | 7 | ミミズ | H.K | 半日 | ||
日置川 | 広見 | アマゴ | 11~15 | 3 | ミミズ | M.S | 半日 | ||||
日置川 | 広見 | アマゴ | 2 | イクラ | H.M | 半日 | |||||
日置川 | 本流 | アマゴ | 4 | ルアー | M.M | ||||||
4/19 | 小雨 | 南部川 | 名の内 | アマゴ | 23 | 1 | ミミズ | H.N | |||
4/17 | 日高川 | 立花 | アマゴ | 16(1642) | Y.O | ||||||
4/15 | 小雨 | 日置川 | 平瀬 | 多 | 無し | アマゴ | 14~18 | 5(1626) | ミミズ | H.K | 2.5時間 |
前川 | アマゴ | 4(1621) | ミミズ | M.M | |||||||
前川 | アマゴ | 3(1617) | ミミズ | H.N | |||||||
広見 | アマゴ | 24 | ? | ミミズ | H.M | ||||||
日高川 | 古川 | アマゴ | 14~23 | 49(1614) | ミミズ | A.I | |||||
4/13 | 晴れ | 日置川 | 平瀬 | 多 | 無し | アマゴ | 12~21 | 25(1565) | ミミズ | H.K | |
旅行 | 多 | 無し | アマゴ | 13~19 | 5(1540) | ミミズ | H.Mu | 半日 | |||
4/12 | 小雨 | 日置川 | 安川 | 多 | 無し | アマゴ | 15 | 2(1535) | ミミズ | M.S | |
安川 | 多 | 無し | アマゴ | 13~18 | 5(1533) | ミミズ | M.M | ||||
旅行 | 多 | 無し | アマゴ | 13~20 | 23(1528) | ミミズ | M.T | ||||
こさめ | 多 | 無し | アマゴ | 12~18 | 27(1505) | ミミズ | T.U | 旅行村 周辺 |
|||
4/9 | 日高川 | 古川 | アマゴ | 14~22 | 91(1478) | Y.O | |||||
アマゴ | 14~22 | 69(1387) | A.I | ||||||||
4/8 | 雨 | 日置川 | 安川 | 多 | 有 | アマゴ | 12~26 | 30(1318) | ミミズ | H.N | |
日置川 | 春日 | 多 | 有 | アマゴ | 20 | 1(1288) | ルアー | M.M | |||
安川 | 多 | 有 | アマゴ | 12~15 | 3(1287) | ミミズ、ルアー(1) | T.M | 和田川 | |||
日置川 | 旅行 | 13~22.5 | 10(1284) | H.Mu | |||||||
4/5 | 日置川 | 安川 | アマゴ ウナギ |
12~26.5 70.0 |
15(1274) | ミミズ アマゴの腸 |
M.M | ||||
日置川 | 安川 | アマゴ | 10~19 | 41(1259) | ミミズ | T.U | |||||
4/3 | 日高川 | 小森 | アマゴ | ~24.5 | 73(1218) | Y.O | |||||
アマゴ | 58(1145) | A.I | |||||||||
3/28 | 晴れ | 日置川 | 将軍 | やや多 | 無 | アマゴ | 12 | 4 (1087) | M.T | ||
3/28 | 晴れ | 日高川 | 小森 | アマゴ | 10~25 | 42(1083) | A.I | 20オーバー6尾 | |||
3/22 | 小雨 | 日高川 | 立花 | やや少 | 透明 | アマゴ | ~23 | 21(1041) | イクラ | A.I | |
日置川 | 安川 | やや少 | 透明 | アマゴ | 12~21 | 33(1020) | ミミズ | T.U | ミミズ良 | ||
日置川 | 安川 | やや少 | 透明 | アマゴ | 10~20 | 27(987) | イクラ、ミミズ | M.T | ミミズ良 | ||
3/16 | 小雨 | 日置川 | 安川 | 10~12 | 3(960) | イクラ | H.N | 4時間 | |||
日置川 | 本流 | 0(957) | ルアー | M.M | 4時間 | ||||||
日置川 | 木守 | 多 | アマゴ | 24~12 | 21(957) | ミミズ | M.M | 4時間 | |||
日置川 | 広見 | 多 | 弱 | アマゴ | 19~11 | 10(936) | イクラ | M.S | 4時間 | ||
日置川 | 広見 | 多 | 弱 | アマゴ | 20~12 | 5(926) | H.M | 4時間 | |||
3/15 | 曇 | 日置川 | 富里 | アマゴ | 12~18 | 12(914) | H.Mu | 2時間 | |||
3/15 | 曇 | 日置川 | 将軍 | 多 | アマゴ | 5~14 | 12(902) | H.Mu | 2時間 | ||
日置川 | 将軍 | 多 | アマゴ | 10~18 | 7(897) | イクラ | M.T | ||||
日置川 | 将軍 | 多 | アマゴ | 2(890) | イクラ、ミミズ | T.U | |||||
3/10 | 晴れ | 日置川 | 本流 | アマゴ | 12~18 | 22(888) | H.Mu | 3時間 | |||
3/9 | 晴れ | 日置川 | 本流 | 多 | 無 | アマゴ | 20~15 | 5(866) | イクラ、ミミズ | M.M | 3時間 |
3/9 | 晴れ | 富田川 | 兵生 | 多 | 無 | アマゴ | 15~13 | 4(861) | イクラ | T.U | 1時間、人多し |
温川 | 0(857) | T.U | |||||||||
日置川安川 | 本流 | 多 | アマゴ | 17~10 | 20(857) | イクラ | M.S | 初釣行 | |||
日置川安川 | 本流 | 多 | アマゴ | 17~10 | 32(837) | イクラ | H.M | ||||
3/7 | 雨 晴 |
日置川安川 | 本流 | 多 | 無 | アマゴ | 25〜10 | 66(805) | イクラ、 ミミズ |
M.M | |
3/6 | 晴雨 | 日高川 | 立花 | 多 | 無 | アマゴ | 小型 |
22(739) | イクラ | Y.O | 3時間 |
晴雨 | 日高川 | 立花 | 多 | 無 | アマゴ | 22〜10 |
61(717) | イクラ | A.I | ||
3/4 | 晴雪 | 日高川 | 寒川 | 多 | アマゴ | 17〜 | 10(656) | T.N | |||
3/2 | 晴れ | 日置川安川 | 下流枝 | 少多 | 無 | アマゴ | 15〜12 | 53(646) | イクラ | H.K | 半日 |
3/1 | 雨 | 日高川 | 寒川 | アマゴ | 23〜10 | 31(593) | T.N | 人多い | |||
立花 | アマゴ | 20〜10 | 84(562) | イクラ | Y.O | ||||||
立花 | アマゴ | 20〜10 | 81(478) | イクラ | A.I | ||||||
小又 | アマゴ | 21〜15 | 20(397) | A.O | 人多い | ||||||
雨 | 日置川安川 | 本流 | やや多 | アマゴ | 24〜10 | 49(377) | ミミズ、イクラ | M.M | |||
本流 | やや多 | アマゴ | 22〜10 | 25(328) | ミミズ、イクラ | H.M | |||||
日置川安川 | 中流枝 | やや多 | 無 | アマゴ | 18.5〜10 | 53(303) | イクラ | H.K | 半日 | ||
日置川 | 広見 | 多 | 大 | アマゴ | 18〜13 | 132(250) | イクラ | T.U | |||
広見 | 多 | 大 | アマゴ | 15〜10 | 35(118) | イクラ | H.M | 半日 | |||
東ノ | 多 | 大 | アマゴ | 20〜10 | 83(83) | イクラ | M.T |