(2007年)
月日 | 天候 | 河川名 | 場所 | 水量 | 濁り | サイズ | 枚数 | 釣法 | 釣士 | その他 |
9/30 | 曇雨 | 熊野川 | 支流 | 33.5 | 1 | みみず | 撫養久富 | 祝!初尺 | ||
日高川 | 源流 | 12〜26 | 45 | イクラ | 上村 工 | |||||
源流 | 12〜16 | 16 | イクラ | 片家 肇 | ||||||
日置川 | 源流 | 12〜22 | 30 | 宮本磨紀雄 | ||||||
9/27 | 十津川 | 源流 | 渇水 | 14〜20 | 27 | イクラ | 大畑佳久 | |||
9/24 | 日高川 | 源流 | 13〜18 | 12 | 上村 工 | |||||
9/23 | 晴 | 十津川 | 源流 | 渇水 | 13〜28 | 33 | いくら | 片家 肇 | ||
9/22 | 熊野川 | 支流 | 20〜28.5 | 5 | みみず | 撫養久富 | ||||
9/16 | 曇 | 日高川 | 源流 | 渇水 | 15〜23 | 14 | 上村 工 | |||
〃 | 〃 | 20 | 8 | 坂本米夫 | ||||||
十津川 | 支流 | やや少 | 12〜18 | 41 | イクラ | 片家 肇 | ||||
日置川 | 支流 | 渇水 | 12〜27 | 32 | 宮本磨紀雄 | |||||
8/30 | 夕立 | 日高川 | 支流 | 13〜27.5 | 55 | 井戸昭人 | 27.5岩魚 | |||
〃 | 13〜25.0 | 60 | 大畑佳久 | |||||||
晴 | 日置川 | 支流 | 渇水 | 無 | 15〜31.6 | 10 | 宮本磨紀雄 | 祝尺 | ||
8/24 | 晴 | 日高川 | 支流 | 25,26 | 2 | 坂本米夫 | ||||
8/23 | 晴 | 日置川 | 本流 | 15〜28 | 15 | 坂本米夫 | ||||
8/20 | 晴 | 日置川 | 支流 | 渇水 | 20〜34.0、38.4 | 12 | みみず | 宮本磨紀雄 | 祝尺 | |
8/15 | 日高川 | 源流 | 渇水 | 13〜21 | 3 | 上村 工 | ||||
8/4 | 曇 | 十津川 | 支流 | 15〜21 | 30 | いくら | 井戸昭人 | |||
8/2 | 曇 | 日置川 | 本流 | 渇水 | 無 | 18〜39.3 | 10 | みみず | 宮本磨紀雄 | 祝尺 |
7/30 | 晴 | 日置川 | 本流 | 28・31.5 | 2 | ブドウ虫 | 坂本米夫 | 初尺!! | ||
晴 | 日高川 | 支流 | 12〜25 | 30 | いくら | 中村 正 | ||||
7/29 | 晴 | 十津川 | 支流 | 平 | やや笹 | 15〜18 | 20 | いくら | 片家 肇 | |
7/22 | 晴 | 富田川 | 本流 | 多 | 笹 | 27〜35.5 | 4 | みみず | 片家 肇 | 祝尺 |
7/21 | 晴 | 日置川 | 本流 | 多 | 笹 | 43.5 | 1 | みみず | 宮本磨紀雄 | 祝尺 |
7/16 | 晴 | 日置川 | 本流 | 増 | 濃笹 | 35.5、32.5〜15.0 | 9 | みみず | 宮本磨紀雄 | 祝尺 |
7/8 | 曇 | 熊野川 | 支流 | 多 | 27 | 1 | 撫養久富 | |||
7/7 | 曇 | 十津川 | 源流 | 増 | 濃笹 | 15〜20 | 88 | 井戸昭人 | ||
日置川 | 支流 | 〃 | 〃 | 31.2、22 | 2 | みみず | 片家 肇 | 祝尺 | ||
7/1 | 晴 | 十津川 | 源流 | やや多 | 無し | 13〜18 | 36 | いくら | 片家 肇 | |
6/15 | 晴 | 日置川 | 支流 | 平 | 無し | 15〜21 | 10 | みみず | 片家 肇 | |
5/25 | 大雨 | 日置川 | 本流 | 増 | 茶 | 15〜28.5 | 6 | 宮本磨紀雄 | ||
〃 | 源流 | 増 | 茶 | 13〜18 | 25 | いくら | 片家 肇 | |||
十津川 | 支流 | 増 | 茶 | 13〜20 | 96 | 井戸昭人 | ||||
5/24 | 十津川 | 源流 | 渇水 | 78 | いくら | 大畑佳久 | ||||
5/17 | 日置川 | 本流 | 渇水 | 30 | 1 | 宮本磨紀雄 | 祝尺 | |||
5/17 | 十津川 | 源流 | 13〜19 | 137 | いくら | 大畑佳久 | ||||
5/17 | 日高川 | 支流 | 〜24 | 27 | いくら | 井戸昭人 | ||||
5/14 | 十津川 | 支流 | 渇水 | 62 | いくら | 井戸昭人 | ||||
5/5 | 晴 | 日置川 | 支流 | 渇水 | 無 | 13〜17 | 16 | いくら | 上村 工 | |
4/26 | 日高川 | 支流 | 10〜20 | 28 | いくら | 中村 正 | ||||
4/22 | 雨 | 十津川 | 支流 | 平 | 無 | 12〜21 | 95 | いくら | 宮本磨紀雄 | |
12〜18 | 88 | いくら | 片家 肇 | |||||||
日置川 | 支流 | 21 | 撫養久富 | |||||||
4/21 | 曇 | 日置川 | 支流 | 平 | 無 | 12〜21 | 28 | いくら | 上村 工 | |
熊野川 | 支流 | 1 | 撫養久富 | |||||||
日高川 | 源流 | 平 | 無 | 10〜21 | 50 | いくら | 井戸昭人 | |||
4/19 | 晴 | 日高川 | 源流 | 平 | 無 | 13〜19 | 88 | いくら | 大畑佳久 | |
晴 | 日置川 | 支流 | 平 | 無 | 15〜23 | 31 | いくら | 宮本磨紀雄 | ||
4/14 | 晴 | 日置川 | 支流 | やや多 | 無 | 13〜22 | 50 | いくら | 片家 肇 | |
4/8 | 晴 | 日高川 | 支流 | 13〜22 | 19 | いくら | 上村 工 | |||
4/7 | 小雨 | 日高川 | 支流 | 12〜16 | 16 | いくら | 上村 工 | |||
4/1 | 曇 | 十津川 | 支流 | やや | 笹 | 12〜23 | 115 | いくら | 宮本磨紀雄 | |
12〜18 | 77 | いくら | 片家 肇 | |||||||
3/29 | 晴 | 十津川 | 源流 | やや多 | やや | 13〜21 | 88 | いくら | 大畑佳久 | |
13〜18 | 110 | いくら | 井戸昭人 | |||||||
3/25 | 雨 | 日置川 | 支流 | 多 | 有 | 12〜20 | 64 | 宮本磨紀雄 | 半日 | |
日高川 | 支流 | 多 | 有 | 12〜18 | 30 | 坂本米夫 | ||||
3/24 | 小雨 | 日高川 | 支流 | 渇水 | 無 | 13〜20 | 29 | いくら | 上村工 | 午後のみ |
3/18 | 晴 | 十津川 | 支流 | 渇水 | 無 | 11〜24 | 67 | いくら | 大畑佳久 | 午前中の釣果 |
13〜23 | 47 | いくら | 宮本磨紀雄 | |||||||
13〜20 | 30 | いくら | ||||||||
3/5 | 小雨 | 日置 | 支流 | 少 | やや | 12〜16 | 5 | いくら、ミミズ | 坂本米夫 | |
十津川 | 支流 | 少 | 15前後 | 74 | いくら | 井戸昭人 | ||||
3/4 | 晴 | 十津川 | 支流 | 少 | 無 | 12〜20 | 68 | いくら | 宮本磨紀雄 | |
〃 | 12〜20 | 59 | いくら | 片家 肇 | ||||||
晴 | 日置 | 支流 | 少 | 無 | 18 | 1 | いくら | 宮本尚生 | ||
浦信夫 | ||||||||||
12〜17 | 5 | いくら | 寒川正浩 | |||||||
3/3 | 晴 | 日置 | 支流 | 少 | 無 | 12〜19 | 43 | いくら | 上村 工 | |
日置 熊野 |
支流 | 少 | 無 | 15前後 | 12 | いくら | 撫養久富 | |||
3/1 | 晴 | 日高 | 源流 | 少 | 無 | 12〜20 | 40 | いくら、ミミズ | 坂本米夫 | |
晴 | 日高 | 源流 | 少 | 無 | 11〜18 | 89 | いくら | 大畑佳久 | ||
晴 | 〃 | 73 | 〃 | 井戸昭人 |