| 技名 | コマンド | 属性 | 発生 | ダメージ | G | NH | 小C | 中C | 大C | 避け | その他 |
| 通常基本技 | |||||||||||
| 独立式 | 行動 | 独立式へ | |||||||||
| 敗式 | 行動 | 敗式へ | |||||||||
| 涅槃式 | 行動 | 涅槃式へ | |||||||||
| 沖撃 | P | 上 | 12 | -4 | -1 | +2 | +2 | +2 | 背 腹 | (技切替B1) | |
| 連拳 | PP | 中 | 12 | +1 | +4 | +4 | +4 | +4 | 背 腹 | 独立式へ(技切替B1) | |
| 連撃双掌破 | PPP | 中 | 15 | ±0 | +3 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 敗式へ(技切替B1) | |
| 提膝衝拳 | P | 上 | 12 | -1 | +2 | +2 | +4 | +5 | 背 腹 | (技切替B2) | |
| 弓歩ちょう拳 | PP | 上 | 12 | -3 | +3 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | 敗式へ(技切替B2) | |
| 羅漢推山 | PPP | 中 | 18 | -6 | D | D | D | D | 腹 | (技切替B2) | |
| 伏掃掌 | 特下 | 9 | -4 | +3 | +5 | +5 | +5 | 背 腹 | |||
| 鶴首捶撃 | 中 | 16 | -6 | -3 | +1 | +1 | +1 | 腹 | しゃがみHでよろけ | ||
| 鶴首捶連撃 | 中 | 16 | -6 | -2 | +1 | +1 | +1 | 背 | 酒-1 | ||
| 登天掌 | 中 | 20 | -10 | -1 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 硬化ヒットで+1(技切替A1) | ||
| 双龍出海 | 中 | 25 | -14 | D | D | D | D | 背 腹 | (技切替A2) | ||
| トウ掌 | 中 | 23 | -5 | ±0 | +4 | +4 | +4 | 背 腹 | |||
| 勇身拳撃 | 中 | 21 | -3 | +1 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | |||
| 羅拳撃 | 中 | 19 | -10 | D | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 酒-1 | ||
| 双翼撃 | 中 | 20 | -4 | +1 | +3 | +3 | +3 | 背 腹 | 酒-1 | ||
| 烏龍盤打 | 中中 | 10,15 | -10 | +3 | +3 | +3 | +3 | 背 腹 | 敗式へ、酒-1×2 | ||
| 斜天掌 | 中 | 16 | -5 | -4 | +3 | +3 | +3 | 背 腹 | しゃがみHでよろけ | ||
| 斜天連掌 | 中 | 14 | -14 | D | D | D | D | 背 腹 | |||
| 擺旋脚 | K | 特上 | 20 | -10 | -2 | +4 | +4 | +4 | 腹 | 敗式へ | |
| 擺旋脚→朴腿 | K |
行動 | 朴腿へKヒットorGのみ移行 | ||||||||
| 斧刃脚 | 下 | 15 | -14 | -4 | -2 | -2 | -2 | 背 腹 | |||
| 里合腿 | 上 | 21 | -1 | +4 | +17 | +17 | +17 | ー ー | 跨虎式へ | ||
| トウ脚 | 中 | 30 | -13 | 尻餅 | 尻餅 | 尻餅 | 尻餅 | 背 腹 | K押したままで独立式へ | ||
| 斜前転身擺脚 | 上 | 21 | -6 | -6 | +2 | +2 | +2 | ー ー | 跨虎式へ | ||
| 転身旋風脚 | 中 | 20 | -10 | D | D | D | D | ー ー | |||
| 分脚 | 中 | 21 | -5 | ±0 | +3 | +3 | +3 | 背 腹 | |||
| 金鶏独立 | P+K | 中 | 17 | -12 | D | D | D | D | 背 腹 | ||
| 金剛壁拳 | P+KP | 上 | 15 | -10 | D | D | D | D | 背 腹 | ||
| 金剛連身崩打 | P+KPP | 中 | 15 | -12 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | ||
| 双掌 | 中 | 20 | -2 | +2 | +7 | +7 | +7 | 背 腹 | 涅槃式へ | ||
| 背身肘撃 | 中 | 20 | -6 | +3 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 跨虎式へ | ||
| 蝴蝶壁 | 中 | 24 | -12 | D | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | ※捌き(上中P肘系) | ||
| 馬歩捶 | 中 | 21 | -5 | ±0 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | |||
| 座盤劈掌 | 下 | 15 | -5 | -3 | +2 | +2 | +2 | 腹 | |||
| 弓歩双風拳 | 上 | 22 | -5 | 頭崩 | 頭崩 | 頭崩 | 頭崩 | 背 腹 | 酒-1 | ||
| 挿捶撃 | 中 | 15 | -4 | ±0 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | |||
| 窩肚拳 | ( |
中 | 16 | -12 | -2 | ±0 | ±0 | ±0 | 移動方向と逆に避ける しゃがみHでよろけ |
||
| 背折靠 | ( |
中 | 20 | -10 | +2 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 跨虎式へ | |
| 二起分脚 | 中 | 20 | -12 | 叩き | 叩き | 叩き | 叩き | 背 腹 | |||
| 側端脚 | K+G | 上 | 20 | -1 | +4 | +6 | +6 | +6 | 腹 | 独立式へ | |
| 前掃腿 | 下 | 20 | -18 | -3 | +2 | +2 | +2 | ー ー | |||
| 半旋風 | 上 | 30 | -5 | +1 | +1 | +1 | +1 | 腹 | 背向け状態、酒-2 | ||
| 旋風脚 | 中 | 30 | -3 | +3 | +5 | +5 | +5 | 跨虎式へ | |||
| 翔飛脚 | 上 | 15 | -10 | -6 | -3 | -3 | -3 | 腹 | |||
| 翔飛連脚 | 上 | 15 | -5 | -5 | ±0 | ±0 | ±0 | 腹 | 独立式へ | ||
| 双翔飛後掃腿 | 下 | 20 | -18 | D | D | D | D | ー ー | |||
| 騰空転身脚 | 中 | 30 | -4 | D | D | D | D | 腹 | |||
| 地旋跳脚 | 中 | 21 | -6 | D | D | D | D | 背 腹 | |||
| 地旋跳脚2 | 中 | 20 | -14 | D | D | D | D | 背 腹 | |||
| 伏身掃脚 | 下 | 20 | -16 | -15 | 足崩 | 足崩 | 足崩 | 背 腹 | |||
| 倒身腿 | 特下 | 20 | --- | --- | 足崩 | 足崩 | 足崩 | 背 腹 | 自分がダウン | ||
| 倒身跳弓脚 | 中 | 20 | -10 | D | D | D | D | 背 腹 | |||
| 倒身旋円脚 | 下上 | 8,15 | -11 | D | D | D | D | 腹 | 背中向け | ||
| 双飛脚 | 中 | 20 | -10 | 叩き | 叩き | 叩き | 叩き | 背 腹 | |||
| 後側トウ脚 | 避け中P+K+G | 中 | 18 | -3 | -1 | +5 | +5 | +5 | ー ー | 独立式へ | |
| 堤膝側掌 | 避け中P+K+GP | 中 | 12 | -14 | ±0 | +1 | +1 | +1 | 背 腹 | ||
| 投げ技 | |||||||||||
| 技名 | コマンド | 種別 | ダメージ | 投げHit | 投抜 | 受身 | |||||
| 雷身旋舞 | P+G | 上投 | 40 | ダウン | -6 | 無 | 酒-1 | ||||
| 金龍合口 | 上投 | 50 | ダウン | -6 | 無 | ||||||
| 排山倒海 | 上投 | 28 | ダウン | -6 | 無 | ||||||
| 弓箭掌壁 | 上投 | 50 | ダウン | -6 | 無 | ||||||
| 擺脚捜倒 | 上投 | 45 | ダウン | -6 | 無 | ||||||
| 上投 | 15 | −2 | -6 | 無 | 投げコンボ1段 | ||||||
| ↑中に |
上投 | 20 | −2 | ーー | 無 | 投げコンボ2段 | |||||
| ↑中に |
上投 | 25 | ダウン | ーー | 無 | 投げコンボ3段、酒-1 | |||||
| 前転中P+G | 上投 | 50 | ダウン | ーー | 無 | キャッチではないが 投抜不可、酒-1 |
|||||
| 相手左側P+G | 上投 | 50 | ダウン | -6 | 無 | ||||||
| 相手右側P+G | 上投 | 40 | ダウン | -8 | 無 | ||||||
| 相手の背後P+G | 上投 | 50 | ダウン | ーー | 無 | ||||||
| 独立式の技 | |||||||||||
| 穿心トウ掌 | P | 中 | 23 | -2 | +2 | +8 | +8 | +8 | 背 腹 | 敗式へ | |
| 十字トウ脚 | K | 中 | 19 | -3 | -2 | +5 | +5 | +5 | 背 腹 | 独立式へ | |
| 二起脚 | KK | 中 | 15 | -15 | D | D | D | D | 背 腹 | ||
| 伏身腿 | 下 | 15 | -6 | ヨロケ | ヨロケ | ヨロケ | ヨロケ | 背 腹 | 敗式へ | ||
| 翔飛脚 | 上 | 15 | ±0 | +2 | +6 | +6 | +6 | 腹 | |||
| 翔飛連脚 | 上 | 15 | +2 | +4 | +8 | +8 | +8 | 腹 | 独立式へ | ||
| 双翔飛後掃腿 | 下 | 20 | -18 | D | D | D | D | ー ー | |||
| 進歩分脚 | K+G | 中 | 28 | -10 | 尻餅 | 尻餅 | 尻餅 | 尻餅 | 背 腹 | ||
| 側進後掃腿 | 下 | 20 | -18 | ±0 | D | D | D | ー ー | |||
| 側進前掃腿 | 下 | 20 | -18 | ±0 | D | D | D | ー ー | |||
| 独立旋掌 | 何もしない | 当身 | 30+α | 当て身技 | |||||||
| 前転 | 行動 | 特殊行動 | |||||||||
| 騰空連旋脚 | 前転中K | 中中 | 10,10 | -10 | 叩き | 叩き | 叩き | 叩き | 背 腹 | 2段技 | |
| 前転中P+G | 投げ | 50 | 投げ抜け不可、 でも、キャッチじゃない |
||||||||
| 独立式→敗式 | 行動 | 敗式へ (後ろに少し下がる) |
|||||||||
| 背身肘撃 | 敵背後P | 中 | 20 | -5 | -4 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 背向けP+Kと同じ | |
| 後刺腿 | 敵背後K | 中 | 22 | -6 | ±0 | +4 | +4 | 急所 | 背 腹 | 背向けKと同じ | |
| ※独立式からも通常構えと同じように各構えに移行可能 | |||||||||||
| 敗式中の技 | |||||||||||
| 崩捶 | P | 上 | 10 | -4 | +2 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | 敗式のまま | |
| 崩捶連撃 | PP | 上 | 15 | +3 | +5 | +7 | +7 | +7 | 背 腹 | 独立式へ | |
| 崩捶掌壁 | PP+K | 中 | 27 | +7 | +10 | +21 | +21 | +21 | 背 腹 | ||
| 高弾腿 | K | 中 | 21 | -3 | ±0 | D | D | D | 背 腹 | 独立式へ | |
| 敗式前掃腿 | 下 | 18 | -19 | D | D | D | D | ー ー | |||
| 旋風脚 | K+G | 特上 | 30 | ±0 | D | D | D | D | ー ー | 敗式へ | |
| 箭疾歩 | P+K | 中 | 20 | -6 | +3 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | ため可能 | |
| 箭疾歩 (最大ため) |
P+K (押しっぱなし) |
中 | 45 | ヨロケ | 頭崩 | 頭崩 | 頭崩 | 頭崩 | 背 腹 | ||
| 朴腿 | 行動 | 特殊行動 | |||||||||
| 敗式→独立式 | 行動 | 独立式へ | |||||||||
| 背拳撃 | 敵背後P | 上 | 12 | -6 | -4 | +2 | +2 | +2 | 背 腹 | 背向けPと同じ | |
| 背身座盤劈掌 | 敵背後 |
下 | 17 | -5 | -3 | ±0 | ±0 | ±0 | 腹 | 背向け2Pと同じ | |
| 背身旋腿 | 敵背後K | 上 | 20 | -6 | -2 | +2 | +2 | +2 | ー ー | 背向けK+Gと同じ | |
| ※敗式からも通常構えと同じように各構えに移行可能 | |||||||||||
| 朴腿中の技(敗式中に2で移行、何もしなければ敗式に戻る) | |||||||||||
| 弓歩虎拳 | P | 上 | 12 | -2 | +2 | +4 | +4 | +4 | 背 腹 | ||
| 進歩穿心拳 | PP | 中 | 20 | -3 | +4 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | ||
| 転身リョウ捜 | 中 | 20 | -3 | -2 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 背向け状態 | ||
| 伏身後刺腿 | K | 中 | 20 | -6 | ±0 | +4 | +4 | +4 | 背 腹 | 背向け状態 | |
| 反掌打 | P+K | 特上 | 20 | -11 | D | D | D | D | 背 腹 | ||
| 騰空転身脚 | K+G | 中 | 30 | -4 | D | D | D | D | 腹 | ||
| 穿弓腿 | 中中 | 16、14 | ヨロケ | D | D | D | D | 背 腹 | 上G崩しでも-1不利 | ||
| 背拳撃 | 敵背後P | 下 | 12 | -6 | -4 | +2 | +2 | +2 | 背 腹 | 背向け2Pと同じ | |
| 座旋蹴 | 敵背後K | 下 | 22 | -17 | D | D | D | D | 背 | 背向け2Kと同じ | |
| ※朴腿からも通常構えと同様に各構えに移行できます | |||||||||||
| 涅槃式の技 | |||||||||||
| 転身崩捶 | P | 中,上 | 10、10 | ±0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 腹 | ※捌き上中PK、肘、 膝、ミドル |
|
| 側襲脚 | PK | 特上 | 25 | +4 | +7 | +15 | +15 | +15 | 腹 | ||
| 飛燕旋風脚 | K | 特上 | 30 | +2 | +8 | +20 | +20 | +20 | ー ー | 跨虎式へ | |
| 前掃腿 | 下 | 23 | -18 | D | D | D | D | ー ー | |||
| 翻車提拳 | P+K | 上中 | 10、10 | ±0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 背 腹 | ※捌き上中PK、肘、 膝、ミドル |
|
| 連環翻身上捶 | P+KP | 上 | 15 | +3 | +5 | +9 | +9 | +9 | 背 腹 | ||
| 連環翻身馬歩捶 | P+KPP | 中 | 20 | -15 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | ||
| 登天掌 | P | 中 | 20 | -2 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 相手が正面 | |
| 後掃腿 | K | 下 | 22 | -17 | D | D | D | D | 腹 | 相手が正面 | |
| ※涅槃式からも通常構えと同様に各構えへ移行可能 | |||||||||||
| 跨虎式の技 | |||||||||||
| 連環挿捶 | P | 中 | 20 | -10 | 頭崩 | 頭崩 | 頭崩 | 頭崩 | 背 腹 | ※捌き上中PK、肘、膝 ミドルK |
|
| 後襲腿 | K | 中 | 24 | -6 | 尻餅 | 尻餅 | 尻餅 | 尻餅 | 背 腹 | ※捌き全ての下段 | |
| 背身下掃踵 | 下 | 20 | -3 | -2 | +6 | +6 | +6 | 背 腹 | 敗式へ | ||
| 下掃連旋撃 | 上上 | 10、10 | ±0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 背 | 独立式へ | ||
| 下掃連旋崩捶 | 中 | 20 | -5 | D | D | D | D | 腹 | |||
| トウ掌 | P | 中 | 25 | ±0 | 急所 | 急所 | 急所 | 急所 | 背 腹 | 相手が正面 | |
| 前掃腿 | K | 下 | 22 | -17 | D | D | D | D | 腹 | 相手が正面 | |
| 前移動 | 行動 | ||||||||||
| 後移動 | 行動 | ||||||||||
| ※跨虎式からは各構えには直接移行できません。やる場合Gで構えを解除してから移行しましょう。 | |||||||||||
| 背後攻撃(※敵が雷飛の背中側にいる状態) | |||||||||||
| 背拳撃 | P | 上 | 12 | -6 | -4 | +2 | +2 | +2 | 背 腹 | 敗式中Pも出る | |
| 背身座盤劈掌 | 下 | 17 | -5 | -3 | ±0 | ±0 | ±0 | 腹 | 敗式2P、朴腿P中も出る | ||
| 後刺腿 | K | 中 | 18 | -6 | ±0 | +4 | +4 | 急所 | 背 腹 | 独立式中Kも出る | |
| 座旋蹴 | 下 | 22 | -17 | D | D | D | D | 背 | 朴腿中Kも出る | ||
| 背身肘撃 | P+K | 中 | 20 | -5 | -4 | 腹崩 | 腹崩 | 腹崩 | 背 腹 | 独立式Pでも出る | |
| 背身旋腿 | K+G | 上 | 20 | -6 | -2 | +2 | +2 | +2 | 敗式Kでも出る | ||
| 騰空擺連脚 | 中 | 24 | -4 | D | D | D | D | 捌き上中PK肘,膝、ミドルK 敗式へ |
|||
| 背向け敗式 | 行動 | 正面向き敗式へ | |||||||||
| 背向け独立式 | 行動 | 正面向き独立式へ | |||||||||
| 壁技 | |||||||||||
| 壁掛背蹴 | 壁に向かって |
中 | 30 | ヨロケ | +11 | +11 | +11 | +12 | |||
| 壁掛背転 | 壁に向かって |
行動 | 背転する | ||||||||
| ダウン攻撃 | |||||||||||
| 倒震撃 | 13 | ||||||||||
| 落撃崩打 | 20 | ||||||||||
| 起上り攻撃 | |||||||||||